800 | 106.70.074 | Knob alu.balck bumpy matt 14x34mm | Knob alu.balck bumpy matt 14x34mm | 10 HÄFELE |
801 | 101.69.601 | Handle zi.np.matt 124x27mm | TAY NẮM TỦ CC 96MM 124x27mm=KL | 10 HÄFELE |
802 | 110.72.904 | Handle alu silv. 140x18mm | TAY NẮM TỦ =KL, L=140, CC128MM NB | 10 HÄFELE |
803 | 107.24.903 | Handle alu.silvc. 50x14mm | TAY NẮM TỦ =KL, 50X14MM | 10 HÄFELE |
804 | 122.31.150 | Platte Zi.braun 100x22mm | TAY NẮM TỦ =KL, 83X22MM | 10 HÄFELE |
805 | 637.76.361 | Extension f.adjusting tool AXILO 78 | THANH MỞ RỘNG ĐIỀU CHỈNH CHIỀU CAO | 10 HÄFELE |
806 | 634.74.004 | FURN FOOT SS.MATT 200MM | CHÂN BÀN | 10 HÄFELE |
807 | 660.18.282 | Encl.castor rub.ro.chr.thr.M10 | B.XE =PL, VỎ BỌC=KL | 10 HÄFELE |
808 | 634.74.550 | Foot ststcol.cent.h-adj. 50mm | CHÂN ĐẾ CÓ ĐIỀU CHỈNH 50MM | 10 HÄFELE |
809 | 712.81.099 | Accessory pl.silvc. | BỘ KHỚP NỐI=NHỰA | 10 HÄFELE |
810 | 637.76.373 | TUBE BLACK W.ADJ.PIECE 100MM | CHÂN TỦ BẾP CÓ ĐIỀU CHỈNH 100MM | 10 HÄFELE |
811 | 637.76.375 | TUBE BLACK W.ADJ.PIECE 150MM | CHÂN TỦ BẾP CÓ ĐIỀU CHỈNH 150MM | 10 HÄFELE |
812 | 637.47.412 | Crampbracket pl.nature | ĐẾ CHO BAS KẸP | 10 HÄFELE |
813 | 271.91.135 | Bettlift sl.frame 1400x2000mm | KHUNG GIƯỜNG XẾP =KL 1400X2000MM | 10 HÄFELE |
814 | 271.95.450 | Sofa bunk structure frame | Bộ phụ kiện Sofa | 10 HÄFELE |
815 | 505.74.931 | T-bench fitt.silver. 450/540 | T-bench fitt.silver. 450/540 | 10 HÄFELE |
816 | 505.73.935 | Ext.table fitt.aluc. 900/540mm | OPLA’ TOP MM 900 | 10 HÄFELE |
817 | 805.79.130 | Pull/turn stand/shelf, black | KHUNG KÉO CÓ GIÁ TREO BỘ V | 20 HÄFELE |
818 | 805.79.190 | Mirror stand/shelf,black chr. | KHUNG KÉO VỚI GƯƠNG XOAY 94 | 20 HÄFELE |
819 | 271.97.340 | Double side mounting wall bed fitting | Phụ kiện giường 1400x2000mm, mở ngang | 10 HÄFELE |
820 | 805.85.765 | Ext.frame alu.wh. 970/1100mm | KHUNG KÉO TỦ RỘNG 970-1100 | 20 HÄFELE |
821 | 271.97.342 | Single end-mounting wall bed fitting | Phụ kiện giường xếp 900×2000, mở đứng | 10 HÄFELE |
822 | 805.81.163 | Pull out rack black/left/3 | KHUNG KÉO 3 THẦNG VỚI GIẢ | 20 HÄFELE |
823 | 805.81.067 | PULL-OUT RACK 291X521X772MM L/H WH | GIÁ ĐỂ ĐỒ 3 KHAY TRÁI | 20 HÄFELE |
824 | 805.81.066 | PULL-OUT RACK 291X521X772MM R/H WH | GIÁ ĐỂ ĐỒ 3 KHAY PHẢI | 20 HÄFELE |
825 | 805.81.162 | Pull out rack black/right/3 | KHUNG KÉO 3 THẦNG VỚI GIẢ | 20 HÄFELE |
826 | 568.60.780 | IRONFIX LATERAL IRON BOARD | BÀN ỦI ĐỒ IRONFIX MÀU XÁM | 10 HÄFELE |
827 | 805.81.173 | Shoe rack, black,left/3 | KHUNG KÉO 3 TẦNG VỚI GIẢM | 20 HÄFELE |
828 | 805.81.172 | Shoe rack, black, right/3 | KHUNG KÉO 3 TẦNG VỚI GIẢM | 20 HÄFELE |
829 | 805.85.333 | Ext.frame alu.black 690/830mm | KHUNG KÉO TỦ RỘNG 690-830MM | 20 HÄFELE |
830 | 805.81.075 | PULL-OUT RACK 291X521X772MM L/H | GIÁ ĐỂ GIÀY 3 KHAY TRÁI | 20 HÄFELE |
831 | 805.81.074 | PULL-OUT RACK 291X521X772MM R/H | GIÁ ĐỂ GIÀY 3 KHAY PHẢI | 20 HÄFELE |
832 | 805.81.065 | PULL-OUT RACK 291X521X580MM L/H WH | GIÁ ĐỂ ĐỒ 2 KHAY TRÁI | 20 HÄFELE |
833 | 805.81.064 | PULL-OUT RACK 291X521X580MM R/H WH | GIÁ ĐỂ ĐỒ 2 KHAY PHẢI | 20 HÄFELE |
834 | 805.81.077 | PULL-OUT RACK 291X521X580MM L/H | GIÁ ĐỂ GIÀY 2 KHAY TRÁI | 20 HÄFELE |
835 | 805.81.076 | PULL-OUT RACK 291X521X581MM R/H | GIÁ ĐỂ GIÀY 2 KHAY PHẢI | 10 HÄFELE |
836 | 805.81.170 | Shoe rack, black, right/2 | KHUNG KÉO 2 TẦNG VỚI GIẢM | 20 HÄFELE |
837 | 805.81.171 | Shoe rack, black, left/2 | KHUNG KÉO 2 TẦNG VỚI GIẢM | 20 HÄFELE |
838 | 807.47.120 | Pull-out trous rail,white 251x526x262mm | MÓC TREO ĐỒ VỚI CHỨC NĂNG | 20 HÄFELE |
839 | 805.81.930 | P-out 2tier wire 163x526x84mm | RỔ KÉO 2 RỔ PRESTIGE, W275X | 20 HÄFELE |
840 | 805.85.287 | Pull out BBR. frame 900x970mm | KHUNG RỔ KÉO, 900-970MM | 20 HÄFELE |
841 | 806.24.707 | Pull out drawer st.white 900mm | BỘ KHAY KÉO W860-890X475X150 | 10 HÄFELE |
842 | 805.20.525 | Wardr.lift aluc10kg 440- 610mm | TAY NÂNG TREO QUẦN ÁO TẢI T | 10 HÄFELE |
843 | 805.84.960 | Pull out 2 tier shoe rack | KỆ KÉO ĐỂ GIÀY 2 KỆ=KL,27 | 20 HÄFELE |
844 | 805.85.284 | Pull out BBR. frame 690x760mm | KHUNG RỔ KÉO, 690-760MM | 20 HÄFELE |
845 | 805.83.360 | TRAY 305X505X148MM BLACK/BEECH | KHAY THÉP MẠ MÀU ĐEN 148X505X305MM | 20 HÄFELE |
846 | 807.47.980 | Pull out trouser rack | KHUNG KÉO TREO QUẦN TÂY=KL, | 20 HÄFELE |
847 | 805.83.750 | Hang.bask.wh./bee.305x505x86mm | KHAY THÉP MẠ VỚI ĐÁY LÓT | 20 HÄFELE |
848 | 805.85.282 | Pull out BBR. frame 550x620mm | KHUNG RỔ KÉO, 550-620MM | 20 HÄFELE |
849 | 805.85.280 | Pull out BBR. frame 400x480mm | KHUNG RỔ KÉO, 400-480MM | 20 HÄFELE |
850 | 805.81.090 | TRAY FOR PULL-OUT CHR/WHT 267X509MM | KHAY ĐỰNG ĐA NĂNG TRONG MỜ | 20 HÄFELE |
851 | 805.81.190 | TRAY FOR PULL-OUT CHR/BLK 267X509MM | KHAY ĐỰNG ĐA NĂNG CHO KHUNG | 20 HÄFELE |
852 | 807.46.950 | Pull out tie and belt rack | KHUNG KÉO TREO CÀ VẠT VÀ T | 20 HÄFELE |
853 | 805.78.723 | W/robe pivoting hinge, white | BẢN LỀ XOAY 31X153X84MM | 20 HÄFELE |
854 | 805.93.823 | Trous.hold.silvc.764x475x155mm | BỘ MÓC TREO QUẦN TÂY CÓ RÔ | 10 HÄFELE |
855 | 805.82.240 | Laundry basket 460x505x430mm | TÚI ĐỰNG ĐỒ VỚI KHUNG KL | 20 HÄFELE |
856 | 805.83.103 | BASKET 730X510X151MM CHR. | RỔ ĐỰNG TRONG TỦ 151X510X730MM | 20 HÄFELE |
857 | 805.83.123 | WIRE SHELF 730X510X87MM CHR. | RỔ ĐỰNG TRONG TỦ 87X510X730MM | 20 HÄFELE |
858 | 805.83.484 | Tray pl.transp. 480x508x85mm | KHAY NHỰA 480X525X85MM | 20 HÄFELE |
859 | 805.83.482 | Tray pl.transp. 320x508x85mm | KHAY ĐỰNG ĐA NĂNG 320x525x85MM | 20 HÄFELE |
860 | 805.83.481 | Tray pl.transp. 240x508x85mm | KHAY ĐỰNG ĐA NĂNG LOẠI LỚN= | 20 HÄFELE |
861 | 805.83.121 | WIRE SHELF 410X510X87MM CHR. | RỔ ĐỰNG TRONG TỦ 87X510X410MM | 20 HÄFELE |
862 | 806.24.391 | Connecting bracket st.black 380x53x78mm | BAS LẮP DƯỚI TỦ CHO KHUNG T | 10 HÄFELE |
863 | 806.24.791 | Connecting bracket st.white 380x53x78mm | BAS LẮP KỆ DƯỚI TỦ=KL,MÀU TRẮNG | 10 HÄFELE |
864 | 805.78.760 | UNDER SHELF MOUNT BRACKET | GIÁ ĐỂ ĐỒ GẮN BÊN DƯỚI | 20 HÄFELE |
865 | 805.68.310 | Belt rack, black | KHUNG TREO 8 CÁI THẮT LƯNG 86X482X88 | 10 HÄFELE |
866 | 805.68.210 | Belt rack chrome | KHUNG TREO 8 CÁI THẮT LƯNG 86X482X88 | 10 HÄFELE |
867 | 806.24.353 | Shoe rack st.black 420-700x200x95mm | BỘ KHUNG TRƯỢT ĐỂ GIÀY 1 T | 10 HÄFELE |
868 | 811.19.302 | Multi-purp.p.box transp.bl. 302x162x50mm | KHAY CHIA CHO KHAY TRƯỢT R162 | 10 HÄFELE |
869 | 805.83.494 | Insert mat beige 700x465x5mm | MIẾNG LÓT COTTON 700X465X5M | 20 HÄFELE |
870 | 805.83.493 | BASKET LINER QUILTED WHITE 480MM | MIẾNG LÓT COTTON 460x465x5MM | 20 HÄFELE |
871 | 805.83.492 | Insert mat beige 380x465x5mm | MIẾNG LÓT COTTON 320X465X5MM | 20 HÄFELE |
872 | 805.83.491 | BASKET LINER QUILTED WHITE 300MM | MIẾNG LÓT COTTON 300x465x5MM | 20 HÄFELE |
873 | 805.78.751 | SPACER PLASTIC 32X142X84MM WHITE | MIẾNG ĐỆM NHỰA 32X142X84MM | 20 HÄFELE |
874 | 805.78.750 | SPACER PLASTIC 13X120X84MM WHITE | MIẾNG ĐỆM NHỰA 13X120X84MM | 20 HÄFELE |
875 | 805.93.890 | Spacer plate pl.silv.col. | MIẾNG ĐỆM CHO RỔ KÉO=NHỰA | 10 HÄFELE |
876 | 793.05.301 | Aspiration set alu.black 600x18mm | THANH BAR CHO TỦ TREO NHÔM 4x8x600x18mm | 10 HÄFELE |
877 | 713.29.711 | Plinth profil pl.white H=100mm/4000mm | THANH LEN CHÂN=NHỰA TRẮNG,100X4000MM | 10 HÄFELE |
878 | 713.29.391 | Side corner pl.black H=100mm | NỐI GÓC=NHỰA,MÀU ĐEN,100MM | 10 HÄFELE |
879 | 713.29.791 | Side corner pl.white H=100mm | NỐI GÓC=NHỰA,MÀU TRẮNG,100MM | 10 HÄFELE |
880 | 553.00.330 | SENSOMATIC POWER SUPPLY UNIT | BỘ NGUỒN CHO CƠ CẤU MỞ RAY ĐIỆN | 50 GRASS |
881 | 554.93.011 | Kitchen aid pack Orga-Line | BỘ DỤNG CỤ NHÀ BẾP | 40 BLUM |
882 | 553.00.300 | SENSOMATIC OPENING UNIT | CƠ CẤU MỞ RAY ĐIỆN | 50 GRASS |
883 | 556.03.450 | FINELINE BOX, 472X236, OAK NATURAL | KHAY GỖ CHO TỦ THÀNH CAO=GỖ | 20 KESSEBOEHMER |
884 | 550.44.350 | Drawer Vionaro alu.graphite 249/500mm | Drawer Vionaro alu.graphite 249/500mm | 50 GRASS |
885 | 550.44.750 | Drawer Vionaro alu.snow white 249/500mm | THÀNH HỘP VIONARO MÀU TRẮN | 50 GRASS |
886 | 553.00.313 | Grass F12110615507 /HUK | KHUNG HAI BÊN CHO BỘ ĐIỆN | 50 GRASS |
887 | 554.99.003 | Drive unit Servo-Drive pl.grey | Bộ điện Servo Drive | 40 BLUM |
888 | 556.03.460 | FINELINE BOX, 236X236, OAK NATURAL | HỘP CHIA HỘC TỦ CÓ TAY NẮM =GỖ | 20 KESSEBOEHMER |
889 | 550.46.730 | VIONARO FRONT PANEL 185X1200MM WHITE | THANH MẶT TRƯỚC VIONARO ÂM T | 50 GRASS |
890 | 556.90.014 | Cutlery tray green 600/500mm | kHAY ĐỂ DAO KÉO | 10 HÄFELE |
891 | 551.86.750 | Dr.side Nova Cry.Pl ice 186/500mm | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA CRY | 50 GRASS |
892 | 551.86.950 | Dr.side Nova Cry.Pl silver 186/500mm | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA CRY | 50 GRASS |
893 | 554.91.095 | Spice holder stst. 450mm | KHAY ĐỰNG GIA VỊ = KL | 20 BLUM |
894 | 550.43.350 | VIONARO DRAWER 185X500MM GRAPHITE | THÀNH HỘP VIONARO H185X500MM GRAPHITE | 50 GRASS |
895 | 550.43.750 | VIONARO DRAWER 185X500MM WHITE | THÀNH HỘP VIONARO MÀU TRẮN | 50 GRASS |
896 | 550.81.522 | Frame Ambia-Line grey 218/400 | KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ CAO | 20 BLUM |
897 | 550.46.320 | VIONARO FRONT PANEL 89X1200MM GRAPHITE | MẶT TRƯỚC VIONARO H89, L1160 GRAPHITE | 50 GRASS |
898 | 554.92.600 | Folienschneider Orga-Line | DỤNG CỤ CẮT MÀNG NYLON ĐẬ | 20 BLUM |
899 | 550.81.541 | Frame Ambia-Line grey 242/270 | KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ CAO | 20 BLUM |
900 | 555.24.504 | Partition Orga-Line 291/500mm | KHAY CHIA HỘC TỦ FI3 CHO RAY | 20 BLUM |
901 | 550.46.720 | VIONARO FRONT PANEL 89X1200MM WHITE | THANH MẶT TRƯỚC VIONARO ÂM T | 50 GRASS |
902 | 554.91.055 | Bott.tray Orga-Line 300/500mm | ĐẾ KHAY ĐỰNG CHAI LỌ CHO RA | 20 BLUM |
903 | 553.92.749 | Rp.ho.set TBX intivo L white | BAS KẾT NỐI KIM LOẠI | 40 BLUM |
904 | 555.24.520 | Cutl.set Orga-Line 103/500mm | KHAY NGĂN HỘC TỦ W103xD474MM | 20 BLUM |
905 | 550.33.032 | Flex Basic spice alu. 200x473x60mm | KHAY CHIA GIA VỊ=KL,MÀU NHÔM | 10 HÄFELE |
906 | 550.33.003 | Flex Basic frame alu. 278x473x60mm | KHAY CHIA HỘC TỦ=KL,MÀU NHÔ | 10 HÄFELE |
907 | 554.93.001 | Alu.foil cutter Orga-Line | DỤNG CỤ CẮT MÀNG NHÔM ĐẬY | 40 BLUM |
908 | 553.96.119 | Orga-L.I.antaro crossw.div.st.st1077 | THANH CHIA HỘC TỦ TDB ITV | 20 BLUM |
909 | 550.41.350 | VIONARO DRAWER 89X500MM GRAPHITE | THÀNH HỘP VIONARO MÀU XÁM | 50 GRASS |
910 | 550.41.750 | VIONARO DRAWER 89X500MM WHITE | THÀNH HỘP VIONARO MÀU TRẮN | 50 GRASS |
911 | 553.89.119 | TBX I.antaro cross rail st.st.col. 1200 | NÂNG CẤP TRƯỚC TDB INT INOX | 40 BLUM |
912 | 556.53.590 | Cutlery tray silv.840x485x50mm | KHAY ĐỰNG MUỖNG, NĨA = NHỰ | 10 HÄFELE |
913 | 551.50.545 | Runner Matrix BoxP galv.35kg PTO SC500mm | Runner Matrix BoxP galv.35kg PTO SC500mm | 10 HÄFELE |
914 | 550.81.704 | Frame Ambia-Line wh. 100/500 | KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ THÂ | 20 BLUM |
915 | 556.03.490 | FINELINE CROSS INSERT, 137MM, OAK NAT. | KHAY CHIA DỌC 137X472X37.5=GỖ | 20 KESSEBOEHMER |
916 | 553.00.165 | Grass 69766-04 /HTH | DÂY NGUỒN CHÍNH | 50 GRASS |
917 | 554.91.260 | Draw.frame st.aluc. 500mm | HỘP CHO RAY TDB ITV | 20 BLUM |
918 | 556.84.570 | CUTL.TRAY SILV. 850x500MM | KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ RỘ | 10 HÄFELE |
919 | 553.00.342 | SENSOMATIC CONNECTION CABLE 1600 | DÂY NỐI MỞ RỘNG | 50 GRASS |
920 | 553.91.395 | Fr.hold.set intivo i.ex.cr.bla | BAS LIÊN KẾT TRƯỚC TDB INTIVO ÂM TỦ D | 40 BLUM |
921 | 556.84.569 | CUTL.TRAY SILV. 750x500MM | KHAY CHIA HỘC TỦ CHO TỦ RỘ | 10 HÄFELE |
922 | 555.06.717 | Cc.fr./rp.ho.DTandembox wh. | BỘ NỐI GÓC TDB ITV D TRG | 40 BLUM |
923 | 553.90.708 | Boxcap TBX intivo wh. 650mm | THÀNH NÂNG CẤP TDB GÓC T | 40 BLUM |
924 | 553.00.490 | Grass F121100607507 /HTR | KHUNG TRÊN DƯỚI CHO BỘ ĐIỆN | 50 GRASS |
925 | 550.47.361 | VIONARO 185MM INTERNAL FIX SET GRAPHIT | BAS VIONARO H185 GRAPHITE | 50 GRASS |
926 | 550.62.953 | CR Legrabox pure+B 70kg rh. 500mm | RAY LEGRABOX 70KG BÊN PHẢI,500MM | 40 BLUM |
927 | 550.47.761 | VIONARO 185MM INTERNAL FIX SET WHITE | BAS MẶT TRƯỚC VIONARO ÂM TỦ | 50 GRASS |
928 | 555.01.869 | CR Tandembox+B 50kg ls 6500mm | RAY TRƯỢT TDB 50KG T 650MM | 40 BLUM |
929 | 555.01.868 | CR Tandembox+B 50kg rs 650mm | RAY TRƯỢT TDB 50KG 650MM P | 40 BLUM |
930 | 553.91.339 | Facepl.TBX I.antaro bla.1036mm | MẶT TRƯỚC TDB IVT ÂM ĐEN | 40 BLUM |
931 | 554.99.011 | Receiv.brack.Servo-Drive dual | BAS KẸP 2 | 40 BLUM |
932 | 555.06.712 | Cc.fr./rp.ho.M Tandembox wh. | BỘ NỐI GÓC TDB ITV M TRG | 40 BLUM |
933 | 550.47.360 | VIONARO 89MM INTERNAL FIXING SET GRAPHIT | BAS VIONARO H89 GRAPHITE | 50 GRASS |
934 | 550.47.760 | VIONARO 89MM INTERNAL FIXING SET WHITE | BAS MẶT TRƯỚC VIONARO ÂM TỦ | 50 GRASS |
935 | 555.06.213 | Cc.fr./rp.ho.TBX M grey | Cc.fr./rp.ho.TBX M grey | 40 BLUM |
936 | 553.81.725 | TBX intivo drawer sides L whi.le.500mm | THÀNH HỘP TDB ITV L P TRẮNG | 40 BLUM |
937 | 553.81.715 | TBX intivo drawer sides L whi.ri.500mm | THÀNH HỘP TDB ITV L T TRẮNG | 40 BLUM |
938 | 553.81.768 | Drawer side TBX I.antaro M we.rh. 650mm | Thành ray TBX antaro M,bên phải.650mm | 40 BLUM |
939 | 553.91.796 | ZIF.82D0.01FRO-H R 20SEIW | BAS TRƯỚC INTIVO ÂM TỦ D PHẢI TRẮNG | 40 BLUM |
940 | 553.91.797 | ZIF.82D0.01FRO-H L 20SEIW | BAS TRƯỚC INTIVO ÂM TỦ D TRÁI TRẮNG | 40 BLUM |
941 | 556.62.605 | Cutlery tray wh. 440x440x54mm | PHỤ KIỆN CHIA HỌC TỦ=NHỰA | 10 HÄFELE |
942 | 553.91.296 | Fr.hold.TBX I.antaro D aluc.lh | BAS TRƯỚC TDB ITV ÂM D P XÁM | 40 BLUM |
943 | 553.91.297 | Fr.hold.TBX I.antaro D aluc.lh | BAS TRƯỚC TDB ITV ÂM D T XÁM | 40 BLUM |
944 | 550.47.741 | VIONARO 185MM FIXING SET WHITE | BAS MẶT TRƯỚC VIONARO H185 & H249 =KL | 50 GRASS |
945 | 555.00.650 | CR Tandembox+B 30kg r. 500mm | RAY TRƯỢT TANDEMBOX 30KG PHẢI 500MM=KL | 40 BLUM |
946 | 553.89.319 | Cr.rail TBX I.antaro bl.1200mm | NÂNG CẤP TRC TDB ITV&ATR ĐEN | 40 BLUM |
947 | 553.80.945 | Zarge TBX antaro M aluf.rs.500 | THÀNH HỘP TDB ITV M XÁM P | 40 BLUM |
948 | 550.47.740 | VIONARO 89 & 121MM FIXING SET WHITE | BAS MẶT TRƯỚC VIONARO H 89 =KL | 50 GRASS |
949 | 553.80.445 | Drawer si.TBX I.antaro M bl.rh. 500mm | THÀNH HỘP RAY TANDEMBOX INTI | 40 BLUM |
950 | 553.80.455 | Drawer si.TBX I.antaro M bl.lh. 500mm | THÀNH HỘP RAY TANDEMBOX INTI | 40 BLUM |
951 | 553.80.845 | IP Zarge TBX antaro M R9006 rs.500mm | THÀNH HỘP RAY TANDEMBOX INTI | 40 BLUM |
952 | 553.80.855 | IP Zarge TBX antaro M R9006 ls.500mm | THÀNH HỘP RAY TANDEMBOX INTI | 40 BLUM |
953 | 550.47.341 | VIONARO 185MM FIXING SET GRAPHITE | BAS VIONARO H185& H249 GRAPHITE | 50 GRASS |
954 | 550.47.340 | VIONARO 89 & 212MM FIXING SET GRAPHITE | BAS MẶT TRƯỚC VIONARO H 89 =KL | 50 GRASS |
955 | 547.96.525 | fibre drawer sheet 529 x 490 mm | Tấm lót hộc tủ 529 x 490 mm | 10 HÄFELE |
956 | 555.11.250 | Longit.rail alu chr. 500mm | THANH VIỀN 2 BÊN =KL 500MM | 40 BLUM |
957 | 547.96.534 | fibre drawer sheet 489 x 476 mm | Tấm lót hộc tủ 489 x 476 mm | 10 HÄFELE |
958 | 553.91.381 | FRONT FIXING FOR M-HEIGTH. R | BAS TR.TDB ITV M ÂM PHẢI ĐEN | 40 BLUM |
959 | 553.91.382 | FRONT FIXING FOR M-HEIGTH. L | BAS TR.TDB ITV M ÂM TRÁI ĐEN | 40 BLUM |
960 | 547.96.524 | fibre drawer sheet 429 x 490 mm | Tấm lót hộc tủ 429 x 490 mm | 10 HÄFELE |
961 | 551.90.161 | NP Synchro.bar TMSC alu. 1200mm | THANH ĐỒNG BỘ NOVA PRO SCALA | 50 GRASS |
962 | 553.95.380 | Longit.div.Orga-L.I.antaro bla | KHẨU CHIA Ô TBX INTIVO MÀU ĐEN | 20 BLUM |
963 | 547.96.533 | fibre drawer sheet 389 x 476 mm | Tấm lót hộc tủ 389 x 476 mm | 10 HÄFELE |
964 | 547.96.523 | fibre drawer sheet 379 x 490 mm | Tấm lót hộc tủ 379 x 490 mm | 10 HÄFELE |
965 | 551.90.580 | Railing holder NP Scala pl.f.innen panel | BAS MẶT TRƯỚC GIỮ THANH NÂNG CẤP | 50 GRASS |
966 | 551.90.160 | Synchro.bar TMSC alu. 600mm | Synchro.bar TMSC alu. 600mm | 30 HÄFELE |
967 | 553.90.111 | Boxcover-Set TBX intivo stst. | BAS TRƯỚC NC TDB ITV INOX | 40 BLUM |
968 | 547.96.532 | fibre drawer sheet 339 x 476 mm | Tấm lót hộc tủ 339 x 476 mm | 10 HÄFELE |
969 | 547.96.522 | fibre drawer sheet 329 x 490 mm | Tấm lót hộc tủ 329 x 490 mm | 10 HÄFELE |
970 | 547.96.531 | fibre drawer sheet 289 x 476 mm | Tấm lót hộc tủ 289 x 476 mm | 10 HÄFELE |
971 | 553.89.345 | L-Rel.TBX antaro schw.ls.500mm | NÂNG CẤP TRÊN T TDB ATR ĐEN | 40 BLUM |
972 | 553.89.335 | L-Rel.TBX antaro schw.rs.500mm | NÂNG CẤP TRÊN P TDB ATR ĐEN | 40 BLUM |
973 | 553.95.305 | Profile Orga-Line I.bla. 500mm | VÁCH NÂNG CẤP | 20 BLUM |
974 | 553.95.705 | Profile Orga-Line I.wh. 500mm | VÁCH NÂNG CẤP | 20 BLUM |
975 | 555.11.050 | Longit.rail aluc. 500mm | THANH VIỀN 2 BÊN =KL, 500MM | 40 BLUM |
976 | 553.95.205 | Profile Orga-Line I.aluc.500mm | THANH N.C TDB ITV XÁM | 20 BLUM |
977 | 551.90.910 | S-Hook NP Scala galv.f.innen panel 90mm | BAS NỐI MẶT TRƯỚC NOVA PRO | 50 GRASS |
978 | 552.49.720 | Cross Railing 1200mm, Alu, white | Cross Railing 1200mm, Alu, white | 10 HÄFELE |
979 | 552.49.320 | Cross Railing 1200mm, Alu, grey | Cross Railing 1200mm, Alu, grey | 10 HÄFELE |
980 | 555.06.787 | Rp.ho.set TBX I.antaro N wh. | BAS KẾT NỐI PHẢI + TRÁI MÀU TRẮNG | 40 BLUM |
981 | 551.90.940 | Fr.hold.NO Scala galv.f.inner pan. 186mm | BAS NỐI MẶT TRƯỚC NOVA PRO | 50 GRASS |
982 | 553.92.529 | Rw.Ha.Aufnahme TBX intivo vern | BAS KẾT NỐI R7037 CHO Z30N | 40 BLUM |
983 | 553.95.691 | Cr.div.hold.Orga-Line I.wgr. | ĐẦU NỐI VÁCH CHIA INTIVO XÁM=NHỰA | 20 BLUM |
984 | 553.95.791 | Cr.div.hold.Orga-Line I.white | ĐẦU NỐI VÁCH CHIA INTIVO TRẮNG=NHỰA | 20 BLUM |
985 | 553.95.391 | Cr.div.hold.Orga-Line I.black | ĐẦU NỐI VÁCH CHIA INTIVO ĐEN=NHỰA | 20 BLUM |
986 | 555.06.695 | Rp.ho.TBX I.antaro B r.nick. | BAS PHẢI CHO RAY HỘP =NHỰA | 40 BLUM |
987 | 555.06.694 | Rp.ho.TBX I.antaro B l.nick. | BAS TRÁI CHO RAY HỘP = NHỰA | 40 BLUM |
988 | 553.89.695 | C.div.hold.Orga-L.antaro D wgr | ĐẦU NỐI VÁCH CHIA AN D XÁM | 20 BLUM |
989 | 553.89.795 | C.div.hold.Orga-L.antaro D wh. | ĐẦU NỐI VÁCH CHIA AN D TR | 20 BLUM |
990 | 551.89.971 | Cover cap f.pl..Nova Pro Scale silv. 186 | BAS MẶT TRƯỚC SCALA H186 SILVER | 50 GRASS |
991 | 553.91.351 | Fr.hold.TBX I.antaro D bl.rh. | BAS TRƯỚC TDB ATR ÂM P ĐEN | 40 BLUM |
992 | 553.91.352 | Fr.hold.TBX I.antaro D bl.lh. | BAS TRƯỚC TDB ATR ÂM T ĐEN | 40 BLUM |
993 | 553.89.794 | C.div.hol.Orga-L.antaro C wh. | BAS LIÊN KẾT THANH CHIA HỘC | 20 BLUM |
994 | 553.95.790 | Cr.div.hold.Orga-Line I.white | BAS THANH CHIA X6, X7 | 20 BLUM |
995 | 553.90.311 | Boxcover TBX intivo black front | BAS TRƯỚC NC TDB ITV ĐEN | 40 BLUM |
996 | 553.91.362 | Fr.Hal.TBX antaro schw.l.115mm | BAS TRƯỚC TDB ATR ÂM T ĐEN | 40 BLUM |
997 | 553.90.211 | Blum Z36L002G1A weissalu. /HBL | BAS TRƯỚC NC TDB ITV XÁM | 40 BLUM |
998 | 553.90.213 | Blum Z36L002G1S weissalu. /HBL | BAS SAU NC TDB ITV XÁM TRÁI | 40 BLUM |
999 | 553.90.212 | BLUM Z36L002G1S WEISSALU. /HBL | BAS SAU NC TDB ITV XÁM TRÁI | 40 BLUM |
1000 | 553.90.711 | Boxcover TBX intivo white front | BAS TRƯỚC NC TDB ITV TRẮNG | 40 BLUM |
1001 | 553.90.713 | Boxcover TBX intivo white ri. | BAS SAU NC TDB ITV TRG PHẢI | 40 BLUM |
1002 | 553.90.712 | Boxcover TBX intivo white le. | BAS SAU NC TDB ITV TRG TRÁI | 40 BLUM |
1003 | 553.90.312 | Boxcover TBX intivo black le. | BAS SAU NC TDB ITV ĐEN TRÁI | 40 BLUM |
1004 | 555.06.103 | Rp.ho.TBX I.antaro M r.nick. | BAS PHẢI CHO RAY HỘP =KL | 40 BLUM |
1005 | 555.06.397 | Rp.ho.TBX I.antaro C l.black | BAS SAU TDB ATR C TRÁI ĐEN | 40 BLUM |
1006 | 555.06.398 | Rp.ho.TBX I.antaro C r.black | BAS SAU TDB ATR C PHẢI ĐEN | 40 BLUM |
1007 | 553.90.313 | Boxcover TBX intivo black ri. | BAS SAU NC TDB ITV ĐEN PHẢI | 40 BLUM |
