
Tay đẩy Hafele bảo hành
| 494.02.351 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4, 350MM-DIY | VNFC06003004000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 494.02.352 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4, 400MM-DIY | VNFC06003004000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 494.02.353 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4, 450MM-DIY | VNFC06003004000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 494.02.354 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4, 500MM-DIY | VNFC06003004000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 494.02.355 | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4, 550MM-DIY | VNFC06003004000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 494.02.450 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/250MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.451 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/300MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.452 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/350MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.453 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/400MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.454 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/450MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.455 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/500MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.456 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU ĐEN 45/550MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.460 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/250MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.461 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/300MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.462 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/350MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.463 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/400MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.464 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/450MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.465 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/500MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.466 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/550MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 494.02.467 | RAY BI TOÀN PHẦN MÀU SÁNG 45/600MM-DIY | VNFC06002002000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.06.051 | BẾP GA 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-G802B | VNHA04009001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.06.053 | BẾP GA 2 VÙNG NẤU HAFELE HC-G802C | VNHA04009001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.06.055 | Bếp ga 2 vùng nấu Hafele | VNHA04009001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.06.098 | Bếp ga 2 vùng nấu Hafele | VNHA04009001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.06.125 | Bếp từ đơn Hafele | – | ND | |
| 495.06.127 | Bếp từ 2 vùng nấu độc lập Hafele | – | ND | |
| 495.06.148 | Bếp từ kết hợp khay nướng thịt | – | ND | |
| 495.06.208 | Nồi nấu đa chức năng Hafele | – | ND | |
| 495.06.212 | Nồi cơm điện Hafele | – | ND | |
| 495.06.224 | Nồi nấu đa chức năng cán dài | – | ND | |
| 495.10.035 | Lò nướng âm tủ Hafele HC-O811B | VNHA04001001000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.10.044 | Lò Visóng kếthợp nướng Hafele HC-MWO381B | VNHA04003001000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.19.305 | Máy xay thịt Hafele | – | ND | |
| 495.19.316 | Máy ép nhanh Hafele | – | ND | |
| 495.19.405 | Máy hút bụi nệm giường Hafele | – | ND | |
| 495.19.502 | DIY Electric kettle st.st. white 1.7L | – | ND | |
| 495.19.503 | DIY Electric kettle st.st. black 1.7L | – | ND | |
| 495.19.505 | Ấm đun nước thuỷ tinh Hafele | – | ND | |
| 495.34.042 | Free standing white 540x240x382 | – | ND | |
| 495.34.043 | Free standing white 449x300x239 | – | ND | |
| 495.34.044 | Microwave shelf white 63x39x45 | – | ND | |
| 495.34.112 | Kệ góc tam Giác | VNSA04004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.34.192 | DIY Plate rack incl.tray 455x310x380mm | – | ND | |
| 495.34.302 | Bộ dao 7 món Hafele | – | ND | |
| 495.34.307 | Bộ dao 5 món Hafele | – | ND | |
| 495.34.335 | Thùng rác đạp chân hình chữ nhật 12L | – | ND | |
| 495.34.336 | Thùng rác treo màu trắng 4L | – | ND | |
| 495.34.337 | Thùng rác treo màu trắng 8L | – | ND | |
| 495.34.341 | Thùng rác đạp chân hình chữ nhật 20L | – | ND | |
| 495.38.312 | DIY Chimney hood bl.glass 900mm. | – | ND | |
| 495.38.993 | Máy lọc không khí xe hơi Hafele | – | ND | |
| 495.50.002 | Vòi trộn BẾP cho NHÀ HÀNG | VNSA07005004001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.50.003 | Vòi INOX cho CHẬU BẾP | VNSA07005004001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.50.280 | Vòi bếp HAFELE nước lạnh Chrome | VNSA07005003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.60.037 | Thanh sen kết hợp kệ không gồm bộ trộn | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.065 | DIY Shr.set w/ 3-w hdl.w/o mixer | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.066 | DIY Thermo.shr.set w/o mixer cp. | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.067 | DIY Thermo.shr.set w/o mixer cp. | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.068 | DIY Shr.set w/o mixer w/soap dish | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.069 | DIY Shr.set w/o mixer w/ safe lock | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.095 | SP – Dây cấp nước áp lực lớn 1.2m | VNSA06012000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.098 | dây sen 1500 | VNSA03009003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.099 | dây sen 1200 | VNSA03009003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.100 | Thanh sen điều nhiệt Hydrotech | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.101 | Thanh sen điều nhiệt Intensity 227R | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.60.102 | Thanh sen điều nhiệt Intensity 217S | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.103 | Thanh sen Intensity Classic 220R | VNSA03007002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.104 | Thanh sen Intensity không Bộ trộn 227R | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.105 | Thanh sen Mysterious không bộ trộn đen | VNSA03007003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.106 | Thanh sen điều nhiệt 3-chức năng, chrome | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.60.110 | Dây sen SUS 1.5 m | VNSA03009003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.111 | Dây sen PVC 1.5 m | VNSA03009003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.112 | Dây sen PVC 1.5 m màu đen | VNSA03009003000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.60.117 | Hafele showerpipe 3-function JET | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.118 | Hafele showerpipe w/o mixer JET piano | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.302 | sen đầu gắn tường 250R | VNSA03005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.303 | sen đầu gắn tường 220R | VNSA03005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.304 | sen đầu gắn tường 220S | VNSA03005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.610 | Bộ sen tay 3F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.611 | Bộ sen tay 3F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.614 | Bộ sen tay 3F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.616 | Bộ sen tay 3F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.618 | Bộ sen tay 4F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.620 | Bộ sen tay 4F HÄFELE | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.684 | Sen tay Airsense120R kết hợp thanh trượt | VNSA03003001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.685 | Bộ sen tay Airsense 100R | VNSA03003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.686 | Sen tay Airsense120R kết hợp thanh trượt | VNSA03003001000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.60.690 | Hafele hand shower 5F-switch JET #CP | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.691 | Hafele hand shower 5F-switch JET #MB | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.692 | Hafele hand shower 3F-slide JET #CP | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.693 | Hafele hand shower 3F-slide JET #MB | VNSA03007001000010 | 10 HÄFELE | Z1 |
| 495.60.801 | Thoát sàn 100 | VNSA04013000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.803 | Thoát sàn 88 | VNSA04013000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.888 | Wallhung basin 550x470x175mm | VNSA05001004000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.889 | Wallhung basin h.pedestal 550 | VNSA05001004000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.60.985 | Wall hung basin 530x420x200 mm | – | ND | |
| 495.61.020 | Vòi lạnh gắn tường Compact nối máy giặt | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.039 | Vòi lạnh gắn tường HÄFELE | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.040 | Vòi lạnh HÄFELE | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.041 | Vòi lạnh HÄFELE | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.044 | Vòi lạnh gắn tường HÄFELE | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.078 | Bộ trộn nổi 2 đường nước | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.079 | DIY S-lever shower mixer.br.cp | VNSA08002001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.080 | BỘ TRỘN BỒN TẮM MÀU CHROME | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.120 | Vòi trộn Regal 110 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.121 | Vòi trộn Regal 250 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.122 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Regal | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.123 | Bộ trộn nổi 1 đường nước Regal | VNSA08002002001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.124 | Vòi trộn gắn tường Regal 200 | VNSA08001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.125 | Vòi trộn 3 lỗ Regal | VNSA08001003003010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.126 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ Regal | VNSA08002004000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.127 | Bộ trộn âm 2 đường nước Regal | VNSA08002001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.128 | Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Regal | VNSA08002006000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.129 | Vòi trộn UNI 100 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.130 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Uni | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.131 | Vòi trộn 2 lỗ màu Chrome | VNSA08001003002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.132 | Vòi trộn 3 lỗ màu Chrome | VNSA08001003003010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.133 | Bộ trộn bồn tắm 4 lỗ màu Chrome | VNSA08002004000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.134 | Bộ trộn bồn tắm 5 lỗ màu Chrome | VNSA08002005000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.135 | Vòi trộn gắn tường màu Chrome | VNSA08001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.136 | Bộ trộn âm 2 đường nước | VNSA08002001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.137 | Vòi lạnh Vigor 140 | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.138 | Vòi lạnh Vigor 100 | VNSA08001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.139 | Vòi trộn Vigor 90 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.140 | Vòi trộn Vigor 240 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.141 | Bộ trộn nổi 1 đường nước Vigor | VNSA08002002001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.142 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Vigor | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.143 | Vòi trộn Roots 90 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.144 | Vòi trộn Roots 170 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.145 | Bộ trộn nổi 2 đường nước Roots | VNSA08002002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.146 | Bộ trộn âm 1 đường nước Roots | VNSA08002001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.147 | Bộ trộn âm 2 đường nước Roots | VNSA08002001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.150 | BỘ TRỘN LAVABO MÀU CHROME | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.153 | BỘ TRỘN LAVABO MÀU CHROME | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.155 | WASH BASIN MIXER CHROME POL. | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.160 | Vòi lạnh 90 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.161 | VÒI LAVABO MÀU CHROME | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.163 | Vòi trộn DANUBE 70 | VNSA08001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.177 | Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Roots | VNSA08002006000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.178 | Bộ trộn bồn tắm đặt sàn | VNSA08002006000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.179 | Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Victoria | VNSA08002006000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.200 | Thoát sàn 145X145 | VNSA04013000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.239 | Siphon Thoát nước 320 | VNSA08001004003010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.241 | Siphon Thoát nước Active | VNSA08001004003010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.242 | Siphon Thoát nước Active | VNSA08001004003010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.244 | Bộ xả chậu sứ | VNSA08001004002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.250 | Van góc 1 đường nước Active | VNSA06011000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.252 | Van góc 2 đường nước Active | VNSA08001004001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 495.61.254 | Van góc 2 đường nước dạng vuông | VNSA08001004001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 495.61.440 | Bồn cầu thông minh LED | VNSA05003005003010 | 10 HÄFELE | ND |

