Tay đẩy cửa Hafele nhập khẩu Đức

| 531.02.001 | BỘ ĐỒ ĂN 24 CÁI, INOX, MÀU SATIN | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.02.002 | BỘ ĐỒ ĂN 24 CÁI, INOX, MÀU SATIN | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.02.003 | BỘ ĐỒ ĂN 24 CÁI, INOX, MÀU SATIN | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.02.010 | Bộ dao nĩa 24 món Hafele Olivia | VNHA05098001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.05.051 | HỦ ĐỰNG GIA VỊ = NHỰA, 120X160MM | VNFE08001003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.05.060 | BỘ HỘP ĐỰNG 3 CÁI, INOX, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.05.061 | BỘ HỘP ĐỰNG 3 CÁI, INOX, MÀU KEM | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.07.010 | CÂN NHÀ BẾP, NHỰA ABS/KÍNH, CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.07.011 | CÂN NHÀ BẾP, NHỰA ABS/KÍNH, MÀU KEM | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.000 | BỘ NỒI BẾP TỪ HAFELE 3 nồi 1 nồi tay cầm | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.001 | BỘ NỒI BẾP TỪ HAFELE 3 NỒI 1 CHẢO | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.002 | BỘ NỒI 10 CÁI, NHÔM, MÀU ROSEGOLD | VNHA05004002000020 | 20 BERLINGER HAUS | ND |
| 531.08.003 | BỘ NỒI 10 CÁI, NHÔM ÉP, MÀU CARBON | VNHA05004002000020 | 20 BERLINGER HAUS | ND |
| 531.08.004 | BỘ NỒI 10 CÁI, NHÔM, MÀU ĐỎ RƯỢU | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.005 | BỘ NỒI 7 CÁI, INOX, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.006 | BỘ NỒI 7 CÁI, INOX, MÀU KEM | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.007 | Nồi bếp từ Häfele 20×11.5cm | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.008 | Chảo chống dính Hafele 24X4.5cm | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.010 | BỘ CHẢO 3 CÁI, NHÔM, MÀU ROSEGOLD | VNHA05004002000020 | 20 BERLINGER HAUS | ND |
| 531.08.011 | BỘ CHẢO RÁN 3 CÁI, NHÔM, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.012 | BỘ CHẢO RÁN 3 CÁI, NHÔM, MÀU ĐỎ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.020 | CHẢO 28CM, NHÔM ÉP, MÀU ROSEGOLD | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.021 | CHẢO 28CM CÓ NẮP, NHÔM, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.022 | CHẢO 28CM CÓ NẮP ĐẬY, NHÔM, MÀU ĐỎ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.030 | NỒI ÁP SUẤT 6L, INOX | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.040 | BỘ 2 NỒI, 1 CHẢO CHIÊN 1 CHẢO SÂU | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.042 | BỘ NỒI BẾP TỪ-MÀU ĐỎ | VNHA05098001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.043 | BỘ NỒI BẾP TỪ-MÀU ĐEN | VNHA05098001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.050 | Chảo nướng hai mặt 29,5 cm | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.051 | Chảo nướng 28 cm dạng vuông | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.052 | Chảo chiên 28 cm dạng tròn | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.053 | Chảo chiên 28 cm dạng vuông, màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.054 | Chảo chiên 26 cm dạng tròn, màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.055 | Bộ chảo 3 cái màu xám | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.056 | Chảo nướng 28 cm màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.057 | Chảo tròn 28 cm màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.058 | Chảo sâu dạng tròn 24 cm màu đen có nắp | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.059 | Chảo nướng 28 cm dạng vuông màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.060 | Chảo chiên dạng tròn 24 màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.061 | Bộ hai chảo màu đen | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.062 | Chảo chiên 24 cm dạng tròn màu đen | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.063 | Chảo chiên 24 cm dạng tròn màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.064 | Chảo chiên 28 cm dạng tròn màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.065 | Bộ 3 chảo màu vàng hồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.066 | Chảo chiên 28 cm dạng tròn màu đen | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.070 | Nồi 36 cm có nắp | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.071 | Nồi cạn 28 cm có nắp | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.072 | Nồi cạn 32 cm có nắp | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.073 | Nồi 20 cm có nắp màu inox | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.074 | Nồi 24 cm có nắp màu inox | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.075 | Bộ nồi chảo 12 món màu inox | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.076 | Nồi 24 cm có nắp màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.077 | Nồi 24 cm có nắp màu xám | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.078 | Nồi 20 cm có nắp màu đen | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.079 | Nồi cạn 28 cm có nắp màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.080 | Nồi 20 cm có nắp màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.081 | Nồi 24 cm có nắp màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.082 | Nồi 20 cm có nắp màu đỏ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.083 | Nồi 28 cm có nắp màu đen | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.093 | Nồi 26 cm có nắp màu xám | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.100 | Bộ nồi chảo 10 món màu xám | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.101 | Bộ 1 nồi 1 nắp và 1 chảo, màu đồng | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.102 | Bộ 12 nồi màu xám | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.08.103 | Bộ nồi chảo 3 món | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.11.045 | Kitchen tool set Black Rose Collectio | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.16.200 | ST.ST PLATE RACK 327X210X120MM | – | ND | |
| 531.18.520 | THANH TREO DỤNG CỤ, INOX, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.18.521 | THANH TREO DỤNG CỤ, INOX, MÀU KEM | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.23.101 | KHAY ÚP ĐĨA 390X240X190MM | VNFE08001003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.23.102 | KHAY ÚP ĐĨA 570X240X190MM | VNFE08001003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.23.111 | KỆ 2 TẦNG 390X240X370MM | VNFE08001003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.23.112 | KỆ 2 TẦNG 570X240X370 MM | VNFE08001003000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.32.210 | THANH TREO GIẤY ĂN, INOX, MÀU CARBON | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.32.211 | THANH TREO GIẤY ĂN, INOX, MÀU KEM | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.030 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.031 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.032 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.040 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.041 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.042 | Rổ đựng trái cây bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.050 | Rổ đựng bánh mì bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.051 | Rổ đựng bánh mì bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.052 | Rổ đựng bánh mì bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.060 | BÌNH ĐỰNG SỮA BẰNG INOX MỜ NHỎ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.061 | BÌNH ĐỰNG SỮA BẰNG INOX MỜ LỚN | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.070 | KHAY BẰNG INOX MỜ | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.075 | Khay bằng INOX mờ | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.080 | Bình đựng muối và tiêu,thủy tinh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.081 | Bình đựng muối và tiêu,thủy tinh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.090 | Đồng hồ canh giờ nhà bếp | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.097 | Đồng hồ gắn tường | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.098 | ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG CRONO | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.099 | Đồng hồ gắn tường ERA | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.401 | Bình đựng nước 1000ML ACQUA | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.403 | Bình đựng nước 1500ML ACQUA | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.412 | Bình đựng nước 1200 | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.33.420 | Bình đựng dầu ăn 180ML,thủy tinh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.000 | Muỗng trộn Salad | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.010 | Bình đựng trà 300ML | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.011 | Bình đựng trà có phễu lọc | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.016 | HỘP ĐỰNG TRÀ VÀ CAFE, INOX, ROSEGOLD | VNHA05004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.020 | Miếng lót bình bằng Silicon | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.029 | Đế lót ly bằng Silicon | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.030 | Bình đựng rượu bằng thủy tinh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.040 | KHUNG đựng chai rượu bằng INOX mờ | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.049 | Đế đỡ chai rượu bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.050 | Bình ƯỚP lạnh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.055 | Bình ƯỚP lạnh | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.060 | Giá treo giấy | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.070 | Kệ xách cho chai nước bằng INOX | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.380 | Khay đựng nến bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.381 | Khay đựng nến bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.385 | Khay đựng nến bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.388 | Khay đựng nến bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.389 | Khay đựng nến bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.34.390 | Bình xông tinh dầu bằng kim loại | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.35.000 | Bộ Khay đựng nến 3PCS INOX mờ | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.35.001 | Khay đựng nến INOX mờ | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.35.004 | Bộ Khay đựng nến 3PCS MÀU XÁM | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.35.005 | Khay đựng nến MÀU XÁM | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 531.35.010 | Giá treo IPAD bằng INOX mờ | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.000 | SP – V-flap-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.001 | SP – Motor assembly (set)-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.002 | SP – LED light strip-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.003 | SP – Casing assembly(set)-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.004 | SP – Switch -533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.005 | SP – Inner glass assembly-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.006 | SP – Baffle Filter-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.007 | SP – Carbon filter-533.87.377 | VNHA04012002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.008 | SP – Mặt kính + Khung-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.009 | SP – Sensor-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.010 | SP – Heating coil-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.011 | SP – Main board-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.012 | SP – Display board-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.013 | SP – Small round display part-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.014 | SP – Fan-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.015 | SP – Bottom housing-536.66.850 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.016 | SP – Crystal glass+hang strip-536.61.920 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.017 | SP – Crystal glass+hang strip-536.66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.018 | SP – Fan-536.61.920/66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.019 | SP – Light board-536.61.920 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.020 | SP – Main board-536.61.920 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.021 | SP – Power board-536.61.920/66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.022 | SP – Bottom case-536.61.920/66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.023 | SP – Power cord-536.61.920/66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.024 | SP – Main board-536.66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.025 | SP – Light board-536.66.870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.026 | SP – 180+180 heating coil-536.66.861/870 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.027 | SP – 280 heating coil (right)-536.66.861 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 532.73.028 | SP – Main board(left+right)-536.66.861 | VNHA05001002000010 | 10 HÄFELE | ND |

Tay đẩy Hafele bảo hành
