201 | 926.25.803 | Butt hing.stst.matt reb. 102mm | BẢN LỀ LÁ 102X76MM | 20 HÄFELE |
202 | 926.25.103 | Butt hing.stst.ma.fl. 127x89mm | BẢN LỀ 2BB 127X89X3MM | 20 HÄFELE |
203 | 911.79.093 | Surface vertical rod 630 48″ | TAY NẮM ĐẨY CHO CỬA THOÁT HIỂM =KL | 10 HÄFELE |
204 | 911.79.092 | Surface vertical rod 630 36″ | TAY NẮM ĐẨY CHO CỬA THOÁT HIỂM =KL | 10 HÄFELE |
205 | 911.79.103 | Rim exit device vert.630 48″ | TAY NẮM ĐẨY CHO CỬA THOÁT HIỂM =KL | 10 HÄFELE |
206 | 911.53.182 | Mort.lock PC FP stst. DL/DR65/24 | THÂN KHÓA THOÁT HIỂM DDL, B, B 2321, BKS | 10 HÄFELE |
207 | 911.53.170 | M.crem.bolt lock FP stst. DL24 | THÂN KHÓA DDL, B 2390, BKS, DL | 10 HÄFELE |
208 | 911.79.034 | Knob lockset 630 Storeroom | TAY NẮM CỬA KHO 1 ĐẦU CHÌA =KL | 10 HÄFELE |
209 | 911.52.151 | Rim. type exit dev. 1045, 316 | THANH THOÁT HIỂM H003S, INOX 316 | 10 HÄFELE |
210 | 911.79.031 | Knob lockset 630 Passage | TAY NẮM CỬA ĐI KHÔNG KHÓA =KL | 10 HÄFELE |
211 | 911.79.033 | Knob lockset 630 Classroom | TAY NẮM CỬA LỚP 1 ĐẦU CHÌA =KL | 10 HÄFELE |
212 | 903.22.256 | Turn.lever/ros.stst.matt | TAY NẮM GẠT CHỐNG CHÁY =KL, INACT, BKS | 10 HÄFELE |
213 | 911.53.015 | Crem.bolt bar st.galv. 10/1500 | CHỐT KHÓA TRÊN B 9006, 10/1500, BKS | 10 HÄFELE |
214 | 911.79.030 | Knob lockset 630 Dummy | TAY NẮM CỬA TRÒN =KL, DUMMY | 10 HÄFELE |
215 | 911.52.279 | Touchbar stst.matt 1000mm | THANH NỐI INOX MỜ 1000MM, DIA25MM | 10 HÄFELE |
216 | 911.53.016 | Crem.bolt bar st.galv. 10/1187 | CHỐT KHÓA DƯỚI B 9006, 10/1187, BKS | 10 HÄFELE |
217 | 911.53.018 | Bottom lock basin stst.matt | CHẶN SÀN B 9009, BKS | 10 HÄFELE |
218 | 911.64.277 | Sngl. deadbolt lock ant. brass | KHÓA CÓC ĐẦU CHÌA ĐẦU VẶN ĐỒNG RÊU | 10 HÄFELE |
219 | 499.63.970 | DIY Curved Lever lock zi.SN f.EN | DIY TUBULAR TAY NẮM CỬA ĐI – DẠNG CONG | 10 HÄFELE |
220 | 911.22.730 | Dead bolt WC st.st. sat. 55/20 | THÂN KHÓA CHỐT CHẾT, =KL, 84MM X 20M | 10 HÄFELE |
221 | 911.39.030 | Ang.str.pl.brass pol. 25x25mm | BAS THÂN KHÓA GẮN GÓC VUÔNG =KL ĐỒNG | 10 HÄFELE |
222 | 911.52.117 | Top locking case st.black | BAS TRÊN KHUNG CHO CỬA NHỰA | 10 HÄFELE |
223 | 911.78.959 | Knob locksets for sgl. Commu. black | Khóa tròn một bên, màu đen, 304 | 10 HÄFELE |
224 | 911.64.148 | AM Latch security bolt st.st.60mm | CÒ KHÓA CHO KHÓA NẮM TRÒN, BS60MM | 10 HÄFELE |
225 | 950.13.546 | DR.SEAL.AL.SILV.COL. 1016MM | THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG ZERO360AA, 1016MM | 10 HÄFELE |
226 | 950.17.903 | RP38SI DOOR BOTTOM CA 920MM | THANH CHẮN BỤI TỰ ĐỘNG DÀI 920 MM | 10 HÄFELE |
227 | 950.40.018 | Dr.seal al.silverc. 1330mm | THANH CHẮN BỤI MÀU BẠC 1330 MM | 10 HÄFELE |
228 | 950.17.891 | Magnet seal 180° 12/2400mm | NẸP CỬA KÍNH 180D 10-12/2400MM | 10 HÄFELE |
229 | 950.06.500 | Magnet seal 180° 8-10/2000mm | NẸP CỬA KÍNH 180D 8-10/2000MM | 10 HÄFELE |
230 | 950.11.030 | FP-seal pl.l.brown 10/2100mm | ĐỆM CỬA CHỐNG CHÁY 10/2100MM LB | 10 HÄFELE |
231 | 950.06.590 | Gl.cent.seal 180° 8-10/2170mm | NẸP CỬA KÍNH 180D 8-2170MM, =NHỰA | 10 HÄFELE |
232 | 950.36.000 | 180° bathroom pvc seal 2.5m | SEAL CỬA KÍNH 180D G-G, FR.F 12MM GLA.PV | 10 HÄFELE |
233 | 950.06.650 | Glass lip seal 8-10/2170mm | NẸP CỬA KÍNH 8-10/2170MM= NHỰA | 10 HÄFELE |
234 | 950.17.630 | Door seal pvc 2170mm | ĐỆM KHÍ CHO CỬA KÍNH BẰNG NHỰA | 10 HÄFELE |
235 | 950.07.602 | Int.dr.seal.PVC dbrown | ĐỆM KHÍ CHO CỬA – 12MM | 10 HÄFELE |
236 | 911.26.279 | Slid.dr.lock PC stst.chr.pol. | KHÓA MÓC CHO CỬA ĐÔI | 10 HÄFELE |
237 | 911.26.468 | Dead lock PC stst.matt.55mm | KHÓA CHỐT CHẾT CỬA KÍNH | 10 HÄFELE |
238 | 981.52.670 | CONER PATCH L. STST.MATT | KHÓA KẸP CHÂN KÍNH = KL, INOX MỜ | 10 HÄFELE |
239 | 981.52.700 | OVER/SIDE PANEL PIVOT STST.MAT | KẸP KÍNH TRÊN KHUNG HÌNH CHỮ L = KL, | 10 HÄFELE |
240 | 981.59.060 | Lock,gslide,patch,sss, R | BAS HỘP CHO CỬA TRƯỢT, MỞ PHẢI | 10 HÄFELE |
241 | 981.52.690 | OVER PANEL PIVOT8-12MM SSS | KẸP KÍNH TRÊN KHUNG = KL, INOX MỜ | 10 HÄFELE |
242 | 981.52.680 | TOP PATCH 8-12MM STST.MATT | KẸP KÍNH TRÊN = KL, INOX MỜ | 10 HÄFELE |
243 | 981.79.300 | SH. RAIL. SSP. D25X2MM, L6M | THANH TREO PHÒNG TẮM 25MMX2MM, LENGTH 6M | 10 HÄFELE |
244 | 981.52.291 | SHOWER RAIL DIA19MM PSS 2 M | THANH TREO KÍNH BẰNG KIM LOẠI DÀI 2M | 10 HÄFELE |
245 | 981.52.100 | Wall support br.ststc.off.to bar 19mm | BAS GIỮ THANH TREO GẮN TƯỜNG, OFFSET | 10 HÄFELE |
246 | 911.83.265 | Sd-mk lever hdl.panic.snp | TAY NẮM THOÁT HIỂM | 10 HÄFELE |
247 | 916.69.885 | Psm mk dbl. cyl. 81 (40.5/40.5) CD | Psm mk dbl. cyl. 81 (40.5/40.5) CD | 10 HÄFELE |
248 | 916.69.886 | Psm mk dbl. cyl. 81 (40.5/40.5) CE | Psm mk dbl. cyl. 81 (40.5/40.5) CE | 10 HÄFELE |
249 | 916.67.793 | Psm mk dbl. cyl. 71 (35.5/35.5) CE | Psm mk dbl. cyl. 71 (35.5/35.5) CE | 10 HÄFELE |
250 | 916.60.375 | Self assemble key-in-knob cylinder de | RUỘT KHOÁ 6227 PSM 5, 3 CHÌA,DE | 10 HÄFELE |
251 | 916.66.270 | PRE.PSM PC SNP WO KN 27.5/27.5 BC | RUỘT PRE PSM ĐẦU CHÌA VẶN 27.5/27.5 | 10 HÄFELE |
252 | 916.67.926 | Psm sub master key, DE | Psm sub master key, DE | 10 HÄFELE |
253 | 940.59.013 | Slido D-Li43 80N bl.1500mm pan.5-6.5mm | Slido D-Li43 80N bl.1500mm pan.5-6.5mm | 10 HÄFELE |
254 | 940.59.012 | Slido D-Li43 80N bl.1100mm pan.5-6.5mm | Slido D-Li43 80N bl.1100mm pan.5-6.5mm | 10 HÄFELE |
255 | 941.60.998 | Junior 160 running track alu.custom. | Junior 160 running track alu.custom. | 20 HAWA |
256 | 942.44.012 | SUPER 250/H RUNNING GEAR 2-WHEEL M12 | BÁNH XE TRƯỢT 2 BÁNH | 20 HAWA |
257 | 940.82.201 | Fit.Classic 80-L vers. B | Fit.Classic 80-L vers. B | 10 HÄFELE |
258 | 981.06.150 | slide track tube 25diam.1000mm | RAY TRƯỢT DẠNG ỐNG 3000MM INOX MỜ | 10 HÄFELE |
259 | 940.40.032 | Floor guide fr.f.backl. 8-12mm | BAS ĐỊNH VỊ =NHỰA | 20 HAWA |
260 | 941.61.130 | Junior guide track plast.black 3.0m | RAY DẪN HƯỚNG MÀU ĐEN =KL, 3M | 20 HAWA |
261 | 940.40.052 | Floor door stop alu satin chr. | OUT OF SAP | 20 HAWA |
262 | 940.80.012 | Junior 80 running gear Junior 80 | RAY TRƯỢT JUNIOR 80 | 20 HAWA |
263 | 941.25.720 | Slido D-Li11 clip pan.ceil.inst.silv. 2m | Nắp che dạng cài cao 90mm, dài 2000mm | 10 HÄFELE |
264 | 911.26.526 | Sliding lock w/flush hdl. ac | TAY NẮM ÂM + THÂN KHÓA CHO CỬA TRƯỢT,AC | 10 HÄFELE |
265 | 941.00.960 | Hawa guide track alu.silv.6.0m | RAY DẪN HƯỚNG 20X20X3MM/6.0M | 10 HÄFELE |
266 | 403.75.361 | LATERAL FRAME PROF.SILV.3MM | ALUFLEX 80 THANH NHÔM BÊN 51 MÀU BẠC 3M | 10 HÄFELE |
267 | 941.60.031 | JUNIOR FLOOR MOUNTED TIMBER GUIDE 14MM | DẪN HƯỚNG SÀN | 20 HAWA |
268 | 941.62.200 | Sing.runn.track alu.bri. 2,0m | THANH NHÔM CỬA TRƯỢT 2M | 10 HÄFELE |
269 | 940.80.022 | Junior 80 two-way suspension | BAS TREO CỬA | 20 HAWA |
270 | 935.02.011 | Bottom.guide.channel.6m | RAY DẪN HƯỚNG DƯỚI 6,000 MM | 10 HÄFELE |
271 | 940.43.120 | Slido D-Li11 clip panel alu.silv.col. 2m | Nắp che ray trượt 68mm, dài 2000 mm | 10 HÄFELE |
272 | 940.43.123 | Slido D-Li11 clip panel alu.silv.col. 2m | Slido D-Li11 clip panel alu.silv.col. 2m | 10 HÄFELE |
273 | 940.40.051 | Rubber wall buff.scr-on 19x9mm | CỤC CHẶN TƯỜNG BẰNG CAO SU | 20 HAWA |
274 | 940.60.086 | FLOOR GUIDE 10 MM. | BAS ĐỊNH VỊ CHO KÍNH | 10 HÄFELE |
275 | 940.43.024 | Mounting holder st.ychr. | BAS TREO =KL, THÉP MẠ KẼM | 10 HÄFELE |
276 | 943.31.412 | Track9,3000mm | Ray trượt 9, dài 3000mm | 10 HÄFELE |
277 | 943.31.414 | Alignment.Pin.9 | Chốt liên kết ray trượt 9 | 10 HÄFELE |
278 | 972.05.133 | PRIMA HANDLE DOUBLE (GOLD) | 02763310 PRIMA HANDLE DOUBLE (GOLD) | 20 GIESSE |
279 | 972.05.176 | DOMINA HP-2 WINGS C/C 55,5MM STEP8 9005 | 05159500V DOMINA HP-2W C/C 55,5MM STEP8 | 20 GIESSE |
280 | 972.05.175 | DOMINA HP-2 WINGS C/C 55,5MM 9005 | 05158500V Bản lề Domina 2 cánh CC 55,5MM | 20 GIESSE |
281 | 972.05.141 | PULLEYS KIT L&S DOOR GOS-SL | 02830000 PULLEYS KIT L&S DOOR GOS-SL | 20 GIESSE |
282 | 972.05.076 | HINGE LINEA 3D EURO GROOVE | 00568190N Bản lề Linea 3D | 20 GIESSE |
283 | 972.05.199 | ARMS GS HD-TOP/SIDE HUNG-12″-TYPE A-CPL | 08128000N Bản lề chữ A 12inch (loại A) | 20 GIESSE |
284 | 972.05.318 | BRAVO FLAT HANDLE (black 9005) | BRAVO FLAT HANDLE (black 9005) | 20 GIESSE |
285 | 972.05.205 | ADDITIONAL ARM 8″-TYPE L COUPLE | 08184000 Thanh hạn vị (Loại L), 8 inch | 20 GIESSE |
286 | 972.05.305 | HALF CYLINDER 40/10 | 04498000N HALF CYLINDER 40/10 | 20 GIESSE |
287 | 972.05.156 | KIT TELAIO 2 VIE T-REX L&S GOS-SL 9005 | 03876590 TELAIO 2 VIE T-REX L&S GOS-SL | 20 GIESSE |
288 | 972.05.316 | BRIO EVO HANDLE ROUNDED | 0299260002 Tay nắm Brio Evo (tròn) | 20 GIESSE |
289 | 972.05.270 | Escutcheon set Inner | 4BFESCINBK001 Escutcheon set Inner | 20 GIESSE |
290 | 972.05.295 | CARRERA 2 ADJUSTABLE PULLEY | 03141000N Bánh xe trượt 2 con lăn (90kg) | 20 GIESSE |
291 | 972.05.079 | COVER HINGE LINEA 3D 9005 (BLACK) | 00589500 COVER HINGE LINEA 3D 9005 | 20 GIESSE |
292 | 972.05.070 | FLASH BASE HINGE 9010 (WHITE) | 00120410U FLASH BASE HINGE 9010 (WHITE) | 20 GIESSE |
293 | 972.05.077 | ADJUSTMENT FIXING LINEA 3D | 00570190 MIẾNG ĐIỀU CHỈNH BẢN LỀ 3D | 20 GIESSE |
294 | 972.05.074 | REX CORNER EXTRUD.AL 24 RAW | 00351000X REX CORNER EXTRUD.AL 24 RAW | 20 GIESSE |
295 | 972.05.245 | INTERNAL OPENING KIT UNICA SYSTEM | 04080000 Bộ phụ kiện cho khóa Unica | 20 GIESSE |
296 | 972.05.094 | SINGLE STRIKER FUTURA | 01348000K Điểm khóa đơn | 20 GIESSE |
297 | 972.05.149 | FRONT-FITTING COUNTERPLATE | 03336000 FRONT-FITTING COUNTERPLATE | 20 GIESSE |
298 | 972.05.106 | CONNECTING PIN 24MM FUTURA | 02253000K CONNECTING PIN 24MM FUTURA | 20 GIESSE |
299 | 984.80.103 | Laminate Natural Tossini Elm 2790x2060mm | Tấm Laminate Natural Tossini Elm | 10 GREENLAM |
300 | 564.75.326 | Filling laminate livid teak 1220x2440mm | TẤM LAM. 9605 WVB | 10 GREENLAM |
301 | 564.75.344 | Filling laminate walnut sup. 1220x2440mm | TẤM LAM. 9623 WVB | 10 GREENLAM |
302 | 564.75.044 | Filling laminate zebrane 1220x2440mm | TẤM LAMINATE ZEBRANO 732 GWA 1220X2440 | 10 GREENLAM |
303 | 564.75.634 | Filling laminate white 1220x2440mm | TẤM LAMINATE WHITE 101 GSA 1220X2440 | 10 GREENLAM |
304 | 560.76.801 | MDF MR HG Champ.Metallic 1220x2440x19mm | MDF MR HG Champ.Metallic 1220x2440x19mm | 20 HÄFELE |
305 | 560.76.301 | MDF MR HG Cappuccino 1220x2440x19mm | MDF MR HG Cappuccino 1220x2440x19mm | 20 HÄFELE |
306 | 560.76.501 | MDF MR HG Burgundi 1220x2440x19mm | MDF MR HG Burgundi 1220x2440x19mm | 20 HÄFELE |
307 | 564.71.168 | Filling sand 1220x2440mm | TẤM MATT SAND /SAND 6131 1220X2440 | 10 HÄFELE |
308 | 564.71.164 | Filling schwarz 1220x2440mm | TẤM MATT SCHWARZ /BLACK 103 1220X2440 | 10 HÄFELE |
309 | 564.71.152 | Filling reinweiss 1220x2440mm | TẤM PURE WHITE 2801SCR | 10 HÄFELE |
310 | 564.71.150 | Filling altweiss 1220x2440mm | TẤM OFF WHITE 2802SCR | 10 HÄFELE |
311 | 564.71.262 | Fill.Ultragloss White-Metallic SO10-901 | Fill.Ultragloss White-Metallic SO10-901 | 20 HÄFELE |
312 | 564.71.264 | Fill.Ultragloss Champagne SO10-902 | Fill.Ultragloss Champagne SO10-902 | 20 HÄFELE |
313 | 564.71.256 | Fill.Ultragloss Mocha SO10-204 | Fill.Ultragloss Mocha SO10-204 | 20 HÄFELE |
314 | 564.71.250 | Fill.Ultragloss Antique SO10-103 | Fill.Ultragloss Antique SO10-103 | 20 HÄFELE |
315 | 564.71.258 | Fill.Ultragloss Burgundi S010-402 | Fill.Ultragloss Burgundi S010-402 | 20 HÄFELE |
316 | 757.60.500 | Edging 43 x 2mmx25m Black Pietra Grigia | Chỉ dán cạnh 43mm F206 Bl.P.Grigia | 20 EGGER |
317 | 757.60.507 | Edging43x2mmx75M F204 ST9 | Chỉ dán cạnh 43mm F204 | 20 EGGER |
318 | 751.07.118 | Edging 200m x28x1mm White-Metallic HG | Chỉ dán cạnh 28mm White-Metallic HG | 10 DOELLKEN |
319 | 757.31.208 | EDGE SAND 6831 SCR 100MX23MM | CHỈ SAND 6831 SCR1 SCR | 10 HÄFELE |
320 | 757.31.209 | EDGE SAND 6131 100MX23MM | CHỈ SAND 6131 | 10 HÄFELE |
321 | 757.31.210 | EDGE STEINGRAU 6130 100MX23MM | CHỈ STONE GREY 6130 | 10 HÄFELE |
322 | 757.31.212 | EDGE SANDGRAU 6128 100MX23MM | CHỈ SAND GREY 6128 | 10 HÄFELE |
323 | 757.31.203 | EDGE KIESELGRAU 6129 100MX23MM | CHỈ PEBBLE GREY 6129 | 10 HÄFELE |
324 | 757.31.211 | EDGE STEINGRAU 6830 SCR 100MX23MM | CHỈ STONE GREY 6830 SCR | 10 HÄFELE |
325 | 757.31.213 | EDGE SANDGRAU 6828 SCR 100MX23MM | CHỈ SAND GREY 6828 SCR | 10 HÄFELE |
326 | 757.31.215 | EDGE TERRA 6827 SCR 100MX23MM | CHỈ TERRA 6827 SCR | 10 HÄFELE |
327 | 757.31.226 | EDGE PETROL 2826 SCR 100MX23MM | CHỈ PETROL 2826 SCR | 10 HÄFELE |
328 | 757.31.223 | EDGE OLIVENBAUM 824699 100MX23MM | CHỈ OLIVE TREE 824699 | 10 HÄFELE |
329 | 757.31.218 | EDGE VANILLE HELL 2805 SCR 100MX23MM | CHỈ LIGHT VANILLA 2805 SCR | 10 HÄFELE |
330 | 757.31.217 | EDGE CAPPUCCINO 2811 SCR 100MX23MM | CHỈ CAPPUCCINO 2811 SCR | 10 HÄFELE |
331 | 757.31.216 | EDGE SCHWARZ 2803 SCR 100MX23MM | CHỈ BLACK 2803 SCR | 10 HÄFELE |
332 | 751.07.115 | Edging 200m x28x1mm Antique HG | Chỉ dán cạnh 28mm Antique HG | 10 DOELLKEN |
333 | 751.07.116 | Edging 200m x28x1mm Cappuccino HG | Chỉ dán cạnh 28mm Cappuccino HG | 10 DOELLKEN |
334 | 751.07.117 | Edging 200m x28x1mm Burgundi HG | Chỉ dán cạnh 28mm Burgundi HG | 10 DOELLKEN |
335 | 751.07.119 | Edging 200m x28x1mm Matt-Graphite | Chỉ dán cạnh 28mm Matt-Graphite | 10 DOELLKEN |
336 | 757.60.202 | Edging 43 x 1.5mm x25m Light Grey Chicag | Chỉ dán cạnh F186ST9 25m x 43 x1.5mm | 20 EGGER |
337 | 561.22.994 | EDGING 100MX0.8X43MM Grey | EDGING 100MX0.8X43MM Grey | 10 DOELLKEN |
338 | 757.60.401 | Edging 28×0.8mm U390 ST9 | Chỉ dán cạnh 28mm U390 ST9 | 20 EGGER |
339 | 751.05.670 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ PHILIPPINE TEAK 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
340 | 751.07.291 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU CHARCOAL 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
341 | 751.05.874 | Edge band woodgrain 100mx23X0.8mm | CHỈ DÁN CẠNH MÀU SAMARA OAK 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
342 | 751.05.271 | Edge band solid 100mx23x0.8mm | CHỈ DÁN CẠNH MÀU TIDAL SAND 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
343 | 751.05.770 | Edge band woodgrain 100mx23x0.8mm | CHỈ DÁN CẠNH MÀU ARGENT ELM 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
344 | 751.05.888 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU OAK 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
345 | 751.07.276 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ FROSTY WHITE 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
346 | 751.05.885 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU CROSSFIRE 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
347 | 751.05.894 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU RIDGE OAK 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
348 | 751.07.274 | Edge band solid 100MX23MMX0. | CHỈ ABSOLUTE WHITE 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
349 | 751.07.282 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU MOON STONE 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
350 | 751.07.280 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU WHITE 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
351 | 751.07.275 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ DESIGNER WHITE 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
352 | 751.05.877 | Edge band woodgrain 100mx23X0.8mm | CHỈ TOASTED WALNUT 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
353 | 751.05.879 | Edge band woodgrain 100mx23x0.8mm | CHỈ DÁN CẠNH MÀU LIVID TEAK 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
354 | 751.07.273 | Edge band solid 100MX23MMX0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU WOOL 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
355 | 751.05.771 | Edge band woodgrain 100mx23x0.8mm | CHỈ DÁN CẠNH MÀU AUTUMN ELM 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
356 | 751.05.870 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ MÀU APPEASE ELM 23X0.8 | 10 DOELLKEN |
357 | 751.05.896 | Edge band woodgrain 100MX23X0.8MM | CHỈ DÁN CẠNH MÀU CAFÉ PRUNE 23X0.8MM | 10 DOELLKEN |
358 | 561.22.993 | EDGING 100MX0.8X28MM Grey | EDGING 100MX0.8X28MM Grey | 10 DOELLKEN |
359 | 757.60.026 | Edging 23 x 0.8mm x75m Premium White | Chỉ dán cạnh Premium White W1000 23×0.8 | 20 EGGER |
360 | 562.65.045 | Worktop 38mm 4100 x 920mm/H1180 ST37 | Tấm H1180 ST37 38mm 4100 x 920mm | 20 EGGER |
361 | 564.73.706 | MFC Premium White 2800x2070x18mm | VÁN MFC Premium White 2800x2070x | 20 EGGER |
362 | 562.65.076 | Worktop 38mm 4100 x 600mm/H3303 ST10 | Tấm H3303 ST10 38mm 4100 x 600mm | 20 EGGER |
363 | 564.73.616 | MFC Stone Grey U727 25mm | VÁN MFC Stone Grey U727 25mm | 20 EGGER |
364 | 564.70.626 | OAK PEGASUS AQ9 WOODRIFT 18MMX8’X6′ | MFC OAK PEGASUS AQ9 WOODRIFT 18MMX8’X6′ | 10 HÄFELE |
365 | 564.70.630 | CAMEL ZILK AJ6 TEXTILE 18MMX8’X6′ | VÁN MFC CAMEL ZILK AJ6 TEXTILE 18MMX8’X | 10 HÄFELE |
366 | 564.70.634 | SHIMO ASH AG9 – WOODGRAIN 18MMX8’X6′ | VÁN MFC SHIMO ASH AG9 – WOODGRAIN 18MMX8 | 10 HÄFELE |
367 | 564.70.620 | GRAPHITE MK3200 PEARL 16MM X8’X6′ | VÁN MFC GRAPHITE MK3200 PEARL 16MM X8’X6 | 10 HÄFELE |
368 | 564.70.624 | OAK PEGASUS AQ9 WOODRIFT 9MMX8’X6′ | VÁN MFC OAK PEGASUS AQ9 WOODRIFT 9MMX8’X | 10 HÄFELE |
369 | 564.70.628 | CAMEL ZILK AJ6 TEXTILE 9MMX8’X6′ | VÁN MFC CAMEL ZILK AJ6 TEXTILE 9MMX8’X6 | 10 HÄFELE |
370 | 564.70.632 | SHIMO ASH AG9 – WOODGRAIN 9MMX8’X6′ | VÁN MFC SHIMO ASH AG9 – WOODGRAIN 9MMX8′ | 10 HÄFELE |
371 | 561.22.810 | MFC 1220X2440X15MM E2 HMR Grey | MFC 1220X2440X15MM E2 HMR Grey | 10 HÄFELE |
372 | 561.22.822 | MFC 1220X2440X18MM E2 HMR Oak | MFC 1220X2440X18MM E2 HMR Oak | 10 HÄFELE |
373 | 561.22.803 | MDF 1220X2440X17MM E2 HMR White | MDF 1220X2440X17MM E2 HMR White | 10 HÄFELE |
374 | 561.22.804 | MDF 1220X2440X15MM E2 HMR White | MDF 1220X2440X15MM E2 HMR White | 10 HÄFELE |
375 | 561.22.807 | MFC 1220X2440X15MM CARB P2 White | MFC 1220X2440X15MM CARB P2 White | 10 HÄFELE |
376 | 561.22.820 | MFC 1220X2440X18MM E2 NHMR Oak | MFC 1220X2440X18MM E2 NHMR Oak | 10 HÄFELE |
377 | 561.22.821 | MFC 1220X2440X9MM E2 NHMR Oak | MFC 1220X2440X9MM E2 NHMR Oak | 10 HÄFELE |
378 | 561.22.996 | EDGING 100MX0.8X21MM Oak | EDGING 100MX0.8X21MM Oak | 10 HÄFELE |
379 | 562.60.428 | CAESARSTONE 20MM STATUARIO NUVO 5111 | ĐÁ CAESARSTONE STATUARIO NUVO 5111 20MM | 10 CAESARSTONE |
380 | 562.53.193 | Quartz.ariston.3200*1600*20mm | Đá thạch anh ariston.3200*1600*20mm | 10 CAESARSTONE |
381 | 562.53.113 | Quartz.super white.3200*1600*20mm | Đá thạch anh super white.3200*1600*20mm | 10 CAESARSTONE |
382 | 562.59.917 | Vanila Noir 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 5100 VANILA NOIR 20MM | 10 CAESARSTONE |
383 | 562.59.915 | Piatra Grey 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 5003 PIATRA GREY 20MM | 10 CAESARSTONE |
384 | 562.59.919 | Alphine Mist 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 5110 ALPHINE MIST 20MM | 10 CAESARSTONE |
385 | 562.60.438 | CAESARSTONE 20MM TAJ ROYALE 5212 | ĐÁ CAESARSTONE TAJ ROYALE 5212 20MM | 10 CAESARSTONE |
386 | 562.59.906 | Oyster 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 4030 OYSTER 20MM | 10 CAESARSTONE |
387 | 562.59.903 | Fresh Concrete 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 4001 FRESH CONCRETE 20MM | 10 CAESARSTONE |
388 | 562.59.908 | Clamshell 3000 x 1400 x 20mm | ĐÁ CAESARSTONE 4130 CLAMSHELL 20MM | 10 CAESARSTONE |
389 | 562.60.326 | Benchtop cocoa fudge 3060×1400 | ĐÁ CAESARSTONE COCOA FUDGE 306 | 10 CAESARSTONE |
390 | 562.53.258 | Bench top Solid Alabaster 3050x760x12mm | TẤM SOLID SURFACE STARLIGHT 3050X760X12 | 10 HÄFELE |
391 | 562.53.288 | Bench top solid waves 3050x760x12mm | TẤM SOLID SURFACE COOKIE 3050X760X12 | 10 HÄFELE |
392 | 562.65.066 | Worktop light Grey Chicago Concrete 38mm | Tấm F186 ST9 38mm 4100 x 600mm | 20 EGGER |
393 | 562.53.298 | Bench top solid platinum 3050x760x12mm | TẤM SOLID SURFACE PLATINUM 3050X760X12 | 10 HÄFELE |
394 | 562.53.982 | Glue.quartz.winter snow | Keo đá winter snow | 10 HÄFELE |
395 | 562.53.980 | Glue.quartz.super white | Keo đá super white | 10 HÄFELE |
396 | 562.53.984 | Glue.quartz.ariston | Keo đá ariston | 10 HÄFELE |
397 | 562.59.791 | Caesarstone cream cleaner 250ml | KEM VỆ SINH CAESARSTONE 250ML | 10 CAESARSTONE |
398 | 562.59.790 | Caesarstone cream cleaner 50ml | KEM VỆ SINH CAESARSTONE 50ML | 10 CAESARSTONE |
399 | 564.53.498 | 90 dgr in Aluspl prof anod.al 4100mm | nối góc 90 độ cho tấm alusplash 4100mm | 10 ALUSPLASH |
400 | 564.59.974 | joining profile aluminium 2000x40x1mm | Nẹp nối Hafele | 10 ALUSPLASH |
Câu Hỏi Thường gặp
Bao Gia Hafele ?
Sale Hafele báo giá khách hàng nhanh nhất có thể
hafele quotation có sẵn không?
Báo giá Hafele nhanh chóng
Hafele việt nam có báo giá không?
kinh doanh Hafele hỗ trợ nhanh