401 | 564.71.287 | PVC FILM Natural Walnut | PVC FILM Natural Walnut | 10 HÄFELE |
402 | 564.71.291 | PVC FILM Fleetwood | PVC FILM Fleetwood | 10 HÄFELE |
403 | 564.71.281 | PVC FILM Premium white | PVC FILM Premium white | 10 HÄFELE |
404 | 264.43.287 | Screws for double horizontal fittingsbed | Screws for double horizontal fittingsbed | 10 HÄFELE |
405 | 264.43.288 | Screws for single vertical fittings bed | Screws for single vertical fittings bed | 20 HÄFELE |
406 | 267.82.125 | Beech dowel 6x25mm | CHỐT GỖ 6X25MM | 20 HÄFELE |
407 | 264.43.286 | Screws for single horizontal fittingsbed | Screws for single horizontal fittingsbed | 10 HÄFELE |
408 | 803.17.980 | Shelf support zinc | Shelf support zinc | 10 HÄFELE |
409 | 263.00.738 | Kd-fitting Solo 32 zi.np. | LIÊN KẾT KD ĐƠN | 20 HÄFELE |
410 | 262.94.014 | BUTTON-FIX TYPE 1 FLUSH PL SCR MNT BLK | BUTTON-FIX TYPE 1 FLUSH PL SCR MNT BLK | 10 HÄFELE |
411 | 262.94.030 | ButtonFix Button for 5mm Csk Screw | ButtonFix Button for 5mm Csk Screw | 10 HÄFELE |
412 | 267.07.903 | CONNECT SCREW ST ZIP 36-42MM | VÍT VÀ ỐNG LIÊN KẾT 37-44 =KL | 20 HÄFELE |
413 | 263.14.105 | Cas.Rafix 20/R/19 pl.brown | LIÊN KẾT RAFIX 20/R/19 | 20 HÄFELE |
414 | 262.87.190 | Cover cap Maxifix brown d=39mm | NẮP CHE ĐẦU ỐC LIÊN KẾT 39MM=PL | 20 HÄFELE |
415 | 262.88.990 | Fixing screw st.galv.M8x10,0mm | THÂN ỐC LIÊN KẾT =KL M8X10.0MM | 20 HÄFELE |
416 | 262.26.670 | Cas.Minifix 15/26 zi.nick. | LIÊN KẾT MINIFIX 15/26 | 20 HÄFELE |
417 | 262.26.535 | Cas.Minifix 15/19 zi.nick. | ỐC LIÊN KẾT MINIFIX 15/19 MẠ NICKEL | 20 HÄFELE |
418 | 264.75.762 | Sleeve nut st.ni.pl. M6 | ỐNG GIỮ VÍT LIÊN KẾT M6=KL | 20 HÄFELE |
419 | 483.01.741 | Set of screws for DIY steel hinge | Set of screws for DIY steel hinge | 10 HÄFELE |
420 | 264.98.922 | Countersunk screw galv.M6x22mm | CHỐT NGANG M6x22mm | 20 HÄFELE |
421 | 267.05.723 | SHOULDER SCR.ST.NI.PL.M6X20MM | BU LÔNG M6X20 267.05.702=KL, MẠ NIKEN | 10 HÄFELE |
422 | 294.40.702 | Rev.mirror fitt.w/o stop np. | BAS ĐỠ GƯƠNG=KL(1PC=2 CẶP BAS ÂM DƯƠNG) | 20 HÄFELE |
423 | 282.24.730 | Glass shelf supp.zi.np. 5/8mm | BAS ĐỠ KỆ KÍNH =KL | 20 HÄFELE |
424 | 282.24.704 | Shelf support zi.np.f.screw-on | BAS ĐỠ KỆ = KL | 20 HÄFELE |
425 | 282.24.717 | Shelf support zi.np. 5/1mm | Shelf support zi.np. 5/1mm | 10 HÄFELE |
426 | 282.12.435 | GL-shelf supp.pl.transp. 5mm | BAS ĐỠ KỆ =KL, 5MM | 20 HÄFELE |
427 | 282.40.708 | Shelf support st.ni.pl. 5x24mm | BAS ĐỠ KỆ 5X24MM =KL | 20 HÄFELE |
428 | 282.42.702 | Shelf support st.ni.pl.5/5,5mm | BAS ĐỠ KỆ = KL | 20 HÄFELE |
429 | 283.63.117 | Shelf support pl.brown 5mm | BÁS ĐỠ KỆ = NHỰA M.NÂU | 20 HÄFELE |
430 | 281.41.906 | GLASS SHELF SUPPORT TRANSP 5MM | BAS ĐỠ KỆ=KL 5MM | 20 HÄFELE |
431 | 365.47.011 | Kiaro mech.(black nickel) | Hộp lực phụ kiện mở cánh trước,màu đen | 10 HÄFELE |
432 | 341.07.292 | Soss-Schar.Zi.chr. 12,8×44,3mm | BẢN LỀ ÂM SOSS MẠ CROM BÓNG | 10 HÄFELE |
433 | 342.42.661 | Clip Top B.110 h.ovl. WOT | BẢN LỀ INSERTA GIẢM CHẤN TRÙM NỬA | 40 BLUM |
434 | 342.42.660 | Clip Top B.110 f.ovl. WOT | BẢN LỀ INSERTA GC TRÙM NGOÀI | 40 BLUM |
435 | 342.42.602 | Clip Top B.110 ins. S | BẢN LỀ CLIP TOP CONG NHIỀU | 40 BLUM |
436 | 329.17.900 | Duomatic PU110 f.ovl. 48/6 S | TAY BẢN LỀ BẬT THẲNG | 10 HÄFELE |
437 | 342.96.302 | Clip Top glassd.94 ins. S | BẢN LỀ | 40 BLUM |
438 | 342.96.301 | Clip Top glassd.94 ct./tw.S | BẢN LỀ | 40 BLUM |
439 | 342.42.501 | Clip Top 110 h.ovl.w.a. S | BẢN LỀ MỞ 110 ĐỘ HƠI CONG | 40 BLUM |
440 | 365.47.013 | Kiaro alu.profile 550MM Gun metal/dgrey | Nắp che phụ kiện mở cánh trước, màu xám | 10 HÄFELE |
441 | 342.42.502 | Clip Top 110 ins. w.a. S | BẢN LỀ MỞ 110 ĐỘ CONG NHIỀU | 40 BLUM |
442 | 342.80.060 | Clip Top 107 45/9,5 inserta unsprung | BẢN LỀ KHÔNG BẬT,TR.NGOÀI 107, LẮP NHANH | 40 BLUM |
443 | 315.21.700 | Metalla SM D FOL 110 45/9,5 S toolless | BẢN LỀ TRÙM NGOÀI 110° | 20 HÄFELE |
444 | 342.45.001 | Blumotion to clip on black | GIẢM CHẤN CHO BẢN LỀ CLIP- | 40 BLUM |
445 | 342.80.160 | Clip Top 107 cor. 45/9,5 WOT | BẢN LỀ CLIP TOP | 40 BLUM |
446 | 342.30.610 | Cov.cap Clip ni.pl.matt d=31mm | NẮP ĐẬY BẢN LỀ = KL | 40 BLUM |
447 | 315.19.712 | Metalla SM D INS 110 45/9,5 EP 8um | BẢN LỀ GIẢM CHẤN LỌT LÒN | 20 HÄFELE |
448 | 311.60.527 | Metalla SM D ins. 110 48/6 S | BẢN LỀ METALLA SM LỌT LÒNG | 20 HÄFELE |
449 | 315.21.300 | HINGE UNSPRNG FOL 110 45/9,5 S toolless | BẢN LỀ METALLA KHÔNG BẬT TRÙM NGOÀI | 20 HÄFELE |
450 | 315.21.301 | HINGE UNSPRNG HOL 110 45/9,5 S toolless | BẢN LỀ METALLA KHÔNG BẬT TRÙM NỬA | 20 HÄFELE |
451 | 311.88.504 | Metalla A HOL D 110 48/6 S | BẢN LỀ GIẢM CHẤN HƠI CONG | 20 HÄFELE |
452 | 334.90.020 | linear m/plate H=0 premounted euroscrew | linear m/plate H=0 premounted euroscrew | 10 HÄFELE |
453 | 361.22.710 | Pivot hinge pl.white | BẢN LỀ XOAY = NHỰA MÀU TRẮNG | 10 HÄFELE |
454 | 356.14.540 | D-cross adapt.Blumotion grey S | ĐẾ ĐÔI CHO NÊM GIẢM CHẤN = NHỰA | 40 BLUM |
455 | 311.64.503 | METALLA-E 165 HINGE 8MM S/ON 4 | TAY BẢN LỀ NHẤN, LỌT LÒNG | 20 HÄFELE |
456 | 311.90.502 | Metalla-A ins. 110 48/6 S | TAY BẢN LỀ BẬT CONG 68MM, =KL | 20 HÄFELE |
457 | 311.90.500 | Metalla-A FOL 110 48/6 S | TAY BẢN LỀ BẬT THẲNG 68MM, =KL | 20 HÄFELE |
458 | 308.00.029 | C-Mont.Pl.4 Hole SM 100 St.S 0mm | C-Mont.Pl.4 Hole SM 100 St.S 0mm | 20 HÄFELE |
459 | 342.45.030 | C-cover cap Clip Top 110° np. | 70T3504 NICKEL PLATED HINGE BOSS COVER C | 40 BLUM |
460 | 342.23.900 | Cap Clip pl.black straight | NẮP CHE BẢN LỀ MODUL = NHỰA | 40 BLUM |
461 | 315.98.680 | Metalla-A Plate 2 Hole H0 8 um | ĐÊ LẮP TRƯỢT CHO BẢN LỀ KH | 20 HÄFELE |
462 | 342.94.620 | Cap Clip-Top/Clip st.ni.pl. | NẮP ĐẬY BẢN LỀ =KL | 40 BLUM |
463 | 342.23.975 | IP20 Trim cap for Clip r. | NẮP ĐẬY BẢN LỀ = KL | 40 BLUM |
464 | 315.59.001 | Cover cap st.ni.l. | NẮP CHE CHO CHÉN BẢN LỀ=KL,MẠ NIKEN | 20 HÄFELE |
465 | 315.59.024 | Short Cover cap st.bl.ni.pl.for Arm | Short Cover cap st.bl.ni.pl.for Arm | 10 HÄFELE |
466 | 311.91.520 | M310 110D Hinge Arm Cover Cap FOL | NẮP CHE BẢN LỀ METALLA SM | 20 HÄFELE |
467 | 372.91.099 | Free flap E-Drive | BỘ ĐIỆN CHO TAY NÂNG FREE FLAP | 30 BLUM |
468 | 372.85.560 | Drive unit Aventos HK SD | HỘP LỰC SERVO DRIVE AVT HK | 30 BLUM |
469 | 493.05.764 | DIY-SET OF FREE SWING,S8SW,WHITE | DIY-SET OF FREE SWING,S8SW,WHITE | 20 HÄFELE |
470 | 493.05.774 | DIY-SET FREE SWING S8SW, ANTHRACITE | DIY-SET FREE SWING S8SW, ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
471 | 493.05.772 | DIY-SET FREE SWING S5SW, ANTHRACITE | DIY-SET FREE SWING S5SW, ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
472 | 493.05.765 | DIY-SET OF FREE SWING,S9SW,WHITE | DIY-SET OF FREE SWING,S9SW,WHITE | 20 HÄFELE |
473 | 493.05.763 | DIY-SET OF FREE SWING,S6SW,WHITE | DIY-SET OF FREE SWING,S6SW,WHITE | 20 HÄFELE |
474 | 493.05.773 | DIY-SET FREE SWING S6SW, ANTHRACITE | DIY-SET FREE SWING S6SW, ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
475 | 493.05.771 | DIY-SET FREE SWING S3SW, ANTHRACITE | DIY-SET FREE SWING S3SW, ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
476 | 372.38.632 | Free fold short E3fs 580-650/ 4,0-8,5 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD-S,E3FS | 20 HÄFELE |
477 | 372.71.139 | FREE SWING FITTINGS MODEL S2sw WHITE | FREE SWING FITTINGS MODEL S2sw WHITE | 20 HÄFELE |
478 | 493.05.801 | DIY- SET FREE UP, P2US, ANTHRACITE COLOR | DIY- SET FREE UP, P2US, ANTHRACITE COLOR | 20 HÄFELE |
479 | 372.71.149 | FREE SWING FITTINGS MODEL S9sw WHITE | FREE SWING FITTINGS MODEL S9sw WHITE | 20 HÄFELE |
480 | 372.38.674 | Free fold short I5fs 840-910/ 6,9-12,2 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD-S,I5FS | 20 HÄFELE |
481 | 372.71.140 | FREE SWING FITTINGS MODEL S3sw GREY | FREE SWING FITTINGS MODEL S3sw GREY | 20 HÄFELE |
482 | 372.37.134 | FREE UP FITTINGS,MODEL R2us,GREY | FREE UP FITTINGS,MODEL R2us,GREY | 10 HÄFELE |
483 | 372.34.622 | Free swing 670-800/8.0-17.1 | BỘ HỘP LỰC FREE SWING S9SW | 20 HÄFELE |
484 | 372.37.129 | FREE UP FITTINGS,MODEL P2us,WHITE | FREE UP FITTINGS,MODEL P2us,WHITE | 20 HÄFELE |
485 | 372.34.621 | Free swing 670-800/5.3-11.3 | BỘ HỘP LỰC FREE SWING S6SW | 20 HÄFELE |
486 | 372.37.105 | Free fold fitting, Mod F4fo,white | Free fold fitting, Mod F4fo,white | 20 HÄFELE |
487 | 372.37.132 | FREE UP FITTINGS,MODEL Q2us,GREY | FREE UP FITTINGS,MODEL Q2us,GREY | 20 HÄFELE |
488 | 372.34.620 | Free swing 670-800/2.9- 6.5 | BỘ HỘP LỰC FREE SWING S3SW | 20 HÄFELE |
489 | 372.37.126 | FREE UP FITTINGS,MODEL P1us,GREY | FREE UP FITTINGS,MODEL P1us,GREY | 20 HÄFELE |
490 | 372.34.612 | Free swing 500-670/7.0-15.9 | BỘ HỘP LỰC FREE SWING S8SW | 20 HÄFELE |
491 | 372.37.124 | Free fold flap gr.kpl. 580-650/4.3-8.8kg | Free fold flap gr.kpl. 580-650/4.3-8.8kg | 20 HÄFELE |
492 | 372.37.125 | Free fold flap wh.kpl. 580-650/4.3-8.8kg | Free fold flap wh.kpl. 580-650/4.3-8.8kg | 20 HÄFELE |
493 | 372.37.130 | FREE UP FITTINGS,MODEL Q1us,GREY | FREE UP FITTINGS,MODEL Q1us,GREY | 20 HÄFELE |
494 | 372.38.654 | Free fold short G5fs 710-790/ 8,5-14,4 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD-S,G5FS | 20 HÄFELE |
495 | 372.37.122 | Free fold flap gr.kpl. 520-590/4,8-9,8kg | Free fold flap gr.kpl. 520-590/4,8-9,8kg | 10 HÄFELE |
496 | 372.37.123 | Free fold flap wh.kpl 520-590/4,8-9,8kg | Free fold flap wh.kpl 520-590/4,8-9,8kg | 20 HÄFELE |
497 | 372.38.653 | Free fold short G4fs 710-790/ 6,1-10,8 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD-S,G4FS | 20 HÄFELE |
498 | 372.37.674 | Free fold 840-910/ 7.3-14.6 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD I5FO | 20 HÄFELE |
499 | 372.29.070 | FREE FOLD-S G5FS MODEL GREY | FREE FOLD-S G5FS MODEL GREY | 20 HÄFELE |
500 | 372.37.664 | Free fold 770-840/ 8.0-15.5 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD H5FO | 20 HÄFELE |
501 | 493.05.730 | DIY SET OF FREE FOLDS, D3FS, ANTHRACITE | DIY SET OF FREE FOLDS, D3FS, ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
502 | 372.37.654 | Free fold 710-790/ 8.7-17.2 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD G5FO | 20 HÄFELE |
503 | 372.37.632 | Free fold 580-650/ 4.3- 8.8 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD E3FO | 20 HÄFELE |
504 | 372.37.622 | Free fold 520-590/ 4.8- 9.8 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD D3FO | 20 HÄFELE |
505 | 372.94.508 | K-Speich.Aventos HS Mod.I | HỘP LỰC AVT HS LOẠI I | 30 BLUM |
506 | 372.29.077 | FREE FOLD-S D3FS MODEL GREY | FREE FOLD-S D3FS MODEL GREY | 20 HÄFELE |
507 | 372.37.643 | Free fold 650-730/ 5.8-11.6 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD F4FO | 20 HÄFELE |
508 | 372.84.603 | T-lever Aventos HS | CÁNH TAY NÂNG AVENTOS HS L+R =KL | 30 BLUM |
509 | 372.38.664 | Free fold short H5fs 770-840/ 7,5-14,1 | BỘ HỘP LỰC FREE FOLD-S,H5FS | 20 HÄFELE |
510 | 372.91.348 | FLF Free flap 3.15 107° E grey | FLF Free flap 3.15 107° E grey | 10 HÄFELE |
511 | 372.94.360 | 22K2901 KRAFTSP 20 ZN | 22K2901 KRAFTSP 20 ZN | 30 BLUM |
512 | 372.86.674 | T-lever Aventos HL SD450-580mm | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | 30 BLUM |
513 | 372.94.507 | K-Speich.Aventos HS Mod.H | HỘP LỰC AVT HS LOẠI H | 30 BLUM |
514 | 372.86.672 | T-lever Aventos HL SD350-399mm | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | 30 BLUM |
515 | 372.94.504 | K-Speich.Aventos HS Mod.E | HỘP LỰC AVT HS LOẠI E | 30 BLUM |
516 | 372.94.753 | K-Speich.Aventos HL Mod.D | HỘP LỰC AVT HL LOẠI D | 30 BLUM |
517 | 493.05.832 | DIY-SET FREE FLAP 1.7,MODEL C,ANTHRACITE | DIY-SET FREE FLAP 1.7,MODEL C,ANTHRACITE | 20 HÄFELE |
518 | 372.94.751 | K-Speich.Aventos HL Mod.B | HỘP LỰC AVT HL LOẠI B | 30 BLUM |
519 | 372.94.503 | K-Speich.Aventos HS Mod.D | HỘP LỰC AVT HS LOẠI D | 30 BLUM |
520 | 372.94.501 | K-Speich.Aventos HS Mod.B | HỘP LỰC TAY NÂNG AVENTOS HS LOẠI B=KL | 30 BLUM |
521 | 372.39.530 | Free flap H 1.5 D SM grey | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 D SM XÁM | 20 HÄFELE |
522 | 372.38.424 | Free fold S D4fs rh. 520-590 / 7.8-15.2 | Tay nâng Free Fold S D4fs rh. 520-590 / | 20 HÄFELE |
523 | 372.38.425 | Free fold S D4fs lh. 520-590 / 7.8-15.2 | Tay nâng Free Fold S D4fs lh. 520-590 / | 20 HÄFELE |
524 | 372.38.422 | Free fold S D3fs rh. 520-590 / 4.8-9.0 | Tay nâng Free Fold S D3fs rh. 520-590 / | 20 HÄFELE |
525 | 372.38.423 | Free fold S D3fs ls. 520-590 / 4.8-9.0 | Tay nâng Free Fold S D3fs ls. 520-590 / | 20 HÄFELE |
526 | 372.85.911 | P.ac.Aventos HK TO PF 480-1500 | HỘP LỰC AVT HK PF 480-1500 | 30 BLUM |
527 | 372.94.513 | Hebelarm HS rs. | CÁNH TAY NÂNG AVT HS PHẢI | 30 BLUM |
528 | 372.94.790 | Hebelarm Aventos HL ls.300-350 | C.TAY AVT HL PHẢI 300-350MM | 30 BLUM |
529 | 372.39.500 | Free flap H 1.5 A SM grey | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM XÁM | 20 HÄFELE |
530 | 372.94.512 | Hebelarm HS ls. | CÁNH TAY NÂNG AVT HS TRÁI | 30 BLUM |
531 | 372.95.713 | Aventos HK-XS TIP-ON 800-1600 | HỘP LỰC AVENTOS NÊM NHẤN HK | 30 BLUM |
532 | 372.95.711 | Aventos HK-XS TIP-ON 180- 800 | HỘP LỰC AVENTOS NÊM NHẤN HK | 30 BLUM |
533 | 372.94.270 | K-Speich.Aventos HK-S Mod.A | HỘP LỰC AVT HK-S PF 0 | 30 BLUM |
534 | 342.73.310 | BLACK NICKEL KIMANA FLAP HINGE | Bản kề kimana màu đen | 10 HÄFELE |
535 | 372.94.275 | K-Speich.Aventos HK-S Mod.A | HỘP LỰC TAY NÂNG AVENTOS HK-S LOẠI A | 30 BLUM |
536 | 372.94.266 | Abdeckka.Aventos HK-SD we.ls. | NẮP CHE AVT HK LỚN TRÁI WH | 30 BLUM |
537 | 372.91.085 | Free flap E cover cap white | Nắp che Free Flap E trắng | 20 HÄFELE |
538 | 372.91.086 | Cover Free flap 3.15 E anthr. Häfele | Nắp che Free flap 3.15 E anthracite | 20 HÄFELE |
539 | 372.85.572 | COVER CAP AVENTOS HF SD GREY | NẮP CHE CHO TAY NÂNG CÁNH TỦ = KL | 30 BLUM |
540 | 372.34.680 | Cover cap Free swing grey | NẮP CHE CHO TAY NÂNG FREE SWI | 20 HÄFELE |
541 | 372.37.036 | Cover cap Free fold white | NẮP CHE CHO TAY NÂNG FREE FOL | 20 HÄFELE |
542 | 372.74.980 | Clip top intermediate hinge | BẢN LỀ CLIPTOP =KL | 30 BLUM |
543 | 372.94.772 | Abdeckka.Aventos HL we.ls. | NẮP CHE AVT HL LỚN T -TRẮNG | 30 BLUM |
544 | 372.94.773 | Abdeckka.Aventos HL we.rs. | NẮP CHE AVT HL LỚN P -TRẮNG | 30 BLUM |
545 | 372.91.433 | Free flap 3.15 cover cap grey | NẮP CHE CHO BỘ HỘP LỰC FRE | 20 HÄFELE |
546 | 372.38.036 | Cover cap Free fold short white | NẮP ĐẬY TAY NÂNG MÀU TRẮNG | 20 HÄFELE |
547 | 372.94.515 | Abdeckka.Aventos HS we.rs. | NẮP CHE AVT HS LỚN P -TRẮNG | 30 BLUM |
548 | 372.94.361 | 22K8001 ABD L V20SEIW | 22K8001 ABD L V20SEIW | 30 BLUM |
549 | 372.94.362 | 22K8001 ABD R V20SEIW | 22K8001 ABD R V20SEIW | 30 BLUM |
550 | 372.94.514 | Abdeckka.Aventos HS we.ls. | NẮP CHE AVT HS LỚN T -TRẮNG | 30 BLUM |
551 | 372.94.800 | Adapter Aventos Zi. | BAS THANH GIẰNG AVT HL | 30 BLUM |
552 | 372.91.432 | FREE FLAP COVER CAP 1.7 GREY | NẮP CHE CHO BỘ HỘP LỰC FRE | 20 HÄFELE |
553 | 372.94.274 | Abdeckka.Aventos HK-S we.ls. | NẮP CHE AVT HK-S T-TRẮNG | 30 BLUM |
554 | 372.38.031 | Cover cap Free fold short grey | CẶP NẮP CHE CHO FREE FLOD-S,MÀU XÁM | 20 HÄFELE |
555 | 372.94.511 | Abdeckka.Aventos HS grau rs. | NẮP CHE AVT HS LỚN P -XÁM | 30 BLUM |
556 | 372.94.510 | Abdeckka.Aventos HS grau ls. | NẮP CHE AVT HS LỚN T -XÁM | 30 BLUM |
557 | 372.94.260 | Cover cap Aventos HK grey | NẮP CHE AVT HK LỚN T -XÁM | 30 BLUM |
558 | 372.94.364 | 20S4201 FRO-B V100 NI | 20S4201 FRO-B V100 NI | 30 BLUM |
559 | 373.82.002 | Gas spring st.silvc. 80N | PIT-TÔNG ĐẨY CÁNH TỦ 80N | 10 HÄFELE |
560 | 372.85.580 | Front fixing f.wood/wide alufr | BAS MẶT TỦ AVT HK-S | 30 BLUM |
561 | 372.94.363 | ABD.1009.BLAB IM1000IN-G | ABD.1009.BLAB IM1000IN-G | 30 BLUM |
562 | 372.94.804 | Aventos HL stab. cover cap | NẮP CHE THANH CÂN BẰNG | 30 BLUM |
563 | 372.94.803 | Adapter Aventos dgrau | NẮP CHE THANH GIẰNG AVT HS | 30 BLUM |
564 | 910.51.084 | MLA8 MULTI LOCK ADAPTOR FOR EFL3/FLC1 | CỔNG CHIA CÁP KHÓA ĐIỆN TỬ = NHỰA | 10 HÄFELE |
565 | 252.01.638 | Bolt straight brass ni.pl.60mm | CHỐT CÀI ĐỒ GỖ 60MM | 10 HÄFELE |
566 | 245.54.390 | Locking comp.Mini-Latch black | BÁS GIỮ CỬA =CHỐT LÒ XO MINI=KL | 10 HÄFELE |
567 | 642.19.800 | Peninsula sliding worktop | Phụ kiện mở rộng mặt bàn | 10 HÄFELE |
568 | 642.19.810 | FLAP Pull out worktop fitting | Phụ kiện mở rộng mặt bàn | 10 HÄFELE |
569 | 433.19.080 | GRASS TIPMATIC SOFT-CLOSE KIT F/DYNAPRO | NÊM NHẤN MỞ DYNAPRO =KL | 40 GRASS |
570 | 433.10.446 | C-Runner B 30F galv.+D 450mm | RAY ÂM MỞ TOÀN PHẦN=KL,MẠ | 20 HÄFELE |
571 | 433.10.495 | C-Runner B 30F galv.+D f.basket 450mm | RAY ÂM EPC 450MM CHO RỔ KÉO=KL | 20 HÄFELE |
572 | 433.10.441 | C-Runner B 30F galv.+D 400mm | RAY ÂM MỞ TOÀN PHẦN=KL,MẠ | 20 HÄFELE |
573 | 433.10.476 | C-Runner B 30F galv.+D 490mm | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ TOÀN PHẦN L490 | 20 HÄFELE |
574 | 433.10.436 | C-Runner B 30F galv.+D 350mm | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ TOÀN P | 20 HÄFELE |
575 | 433.06.446 | conc.draw. runner single extension 450mm | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4=KL, | 20 HÄFELE |
576 | 433.06.431 | conc.draw. runner single extension 300mm | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4=KL, | 20 HÄFELE |
577 | 494.02.340 | C-Runner Full extension galv.+D 300mm | RAY ÂM G.CHẤN MỞ TOÀN PHẦN 300MM-DIY | 20 HÄFELE |
578 | 554.99.210 | Power supp.hold.Servo-Drive b. | ĐẾ BẮT BIẾN THẾ VÀO ĐÁY TỦ | 10 HÄFELE |
579 | 433.32.011 | C-runner PTO full ext. 300 | Ray âm nhấn mở mở toàn phần 300 | 10 HÄFELE |
580 | 433.06.467 | C-Runner Single extensio galv.+D 550mm | RAY ÂM GIẢM CHẤN MỞ 3/4=KL,550MM | 20 HÄFELE |
581 | 423.53.462 | Soft-Roller 30 WEAS galv.450mm | NÊM NHẤN MỞ RAY TANDEM 3/4, TRÁI | 30 BLUM |
582 | 423.53.417 | Soft-Roller 30 WEAS galv.400mm | RAY ÂM MỞ 3/4=KL 400MM | 30 BLUM |
583 | 423.53.364 | Soft-Roller 30 WEAS galv.350mm | RAY ÂM MỞ 3/4=KL 350MM | 30 BLUM |
584 | 433.24.970 | Depth adjustment Movento | BAS ĐIỀU CHỈNH ĐỘ SÂU RAY MOVENTO | 30 BLUM |
585 | 422.25.507 | B-Runner 30 KTS galv. 500mm | RAY BI MẠ KẼM 500MM=KL | 10 HÄFELE |
586 | 408.31.350 | Soft-Roller 25KET black 500mm | RAY TRƯỢT CỬA TỦ 500MM | 10 HÄFELE |
587 | 422.25.463 | B-Runner 30 KTS black 450mm | RAY BI MÀU ĐEN 450MM=KL | 10 HÄFELE |
588 | 408.31.340 | Soft-Roller 25KET black 400mm | RAY TRƯỢT CỬA TỦ 400MM | 10 HÄFELE |
589 | 433.19.086 | Synchro.bar alu.TMSC 1200mm | THANH ĐỒNG BỘ DYNAPRO | 40 GRASS |
590 | 433.06.474 | C-Runner 25S galv.+D T16 pin 350mm | C-Runner 25S galv.+D T16 pin 350mm | 20 HÄFELE |
591 | 408.31.330 | Soft-Roller 25KET black 300mm | RAY BI TRƯỢT CÁNH CỬA TỦ | 10 HÄFELE |
592 | 431.06.705 | R-Runner b-mt.20S wh. 500mm | RAY BÁNH XE MÀU TRẮNG 500MM | 10 HÄFELE |
593 | 423.31.750 | Soft-roller 20 reas wh. 500mm | RAY TRƯỢT DÀI 500MM | 10 HÄFELE |
594 | 431.06.704 | R-Runner b-mt.20S wh. 450mm | RAY BÁNH XE MÀU TRẮNG 450MM | 10 HÄFELE |
595 | 423.31.745 | Soft-roller 20 reas wh. 450mm | RAY TRƯỢT DÀI 450MM | 10 HÄFELE |
596 | 423.31.730 | Fuehrung 25 REAS weiss 30cm | RAY TRƯỢT DÀI 300MM | 10 HÄFELE |
597 | 431.06.700 | R-Runner b-mt.20S wh. 250mm | RAY BÁNH XE MÀU TRẮNG 250MM | 10 HÄFELE |
598 | 433.10.023 | Handle clip grey lh | BỘ PHẬN KHÓA BÊN TRÁI | 20 HÄFELE |
599 | 408.30.022 | FOLDING F.CONCEPTA 25, 1851-2600MM, RH | BỘ CỬA LÙA XẾP HAWA 25,PHẢI | 20 HÄFELE |
Câu Hỏi Thường gặp
Bảng giá Hafele có VAT không?
Giá Hafele bao gồm VAT
Bảng giá Hafele có bản mềm không?
Sản phẩm Hafele có giá niêm yết
Hafele có báo giá nhà tắm không?
catalog nhà tắm Hafele tại ngay tại web hafale.com.vn