Bản lề thủy lực Hafele cho cửa gỗ

| 365.55.6051 | Flap brake Star-Stop r. 176mm | VNFC04005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.55.615 | TAY TREO STAR STOP TRÁI 211MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.55.6151 | Flap brake Star-Stop l. 176mm | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.56.608 | Fl.stay Star-Stop mag.r. 176mm | VNFC04098002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.780 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (P) =KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.781 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (T) =KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.782 | TAY TREO PHẢI 200MM =KL | VNFC04005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.783 | TAY TREO TRÁI 200MM =KL | VNFC04005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.784 | TAY TREO PHẢI 250MM =KL | VNFC04005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.785 | TAY TREO TRÁI 250MM =KL | VNFC04005002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.786 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (P) =KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.60.787 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (T) =KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.65.700 | Pit tong | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.75.710 | TAY NÂNG CÁNH TỦ =KL 225MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.75.7101 | TAY NÂNG CÁNH TỦ =KL 225MM | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.75.726 | Tay đẩy Flap 160mm, mạ niken | VNFC04001002001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.75.7261 | Flap holder Steel Nickel Plated 160mm | VNFC04001002001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.75.729 | THANH CHỐNG CỬA TỦ 275MM=KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.704 | THANH CHỐNG CỬA TỦ DORANA ( | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.7041 | THANH CHỐNG CỬA TỦ DORANA ( | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.713 | THANH CHỐNG CỬA TỦ =KL 160MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.7131 | THANH CHỐNG CỬA TỦ =KL 160MM | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.722 | TAY NÂNG CÁNH TỦ DORANA | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.7221 | TAY NÂNG CÁNH TỦ DORANA | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.731 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (T) 190MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.7311 | THANH CHỐNG CỬA TỦ (T) 190MM | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.740 | TAY TREO DORANA | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 365.86.759 | THANH CHỐNG CỬA TỦ DORANA (T) =KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 366.40.767 | THANH CHỐNG CỬA TỦ 150MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.253 | TAY TREO FALL-EX =KL 250MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.262 | THANH CHỐNG CỬA TỦ = KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.271 | TAY CHỐNG FALL-EX 465MM=KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.281 | TAY CHỐNG FALL-EX | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.282 | TAY CHỐNG FALL-EX | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.283 | TAY CHỐNG FALL-EX | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.753 | TAY NÂNG CỬA TỦ=KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.762 | THANH CHỐNG CỬA TỦ =KL 330MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.7621 | THANH CHỐNG CỬA TỦ =KL 330MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.771 | THANH CHÓNG CỬA TỦ 465MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.17.782 | TAY NÂNG CHO KHUNG NHÔM 350MM | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.19.100 | THANH CHÓNG CỬA TỦ = NHỰA +KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.19.300 | THANH CHÓNG CỬA TỦ = NHỰA +KL | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.19.310 | THANH CHỐNG CỬA TỦ 3.5-6.0KG | VNFC04001002002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.305 | Free space 1.8 push B pto schwarz/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.306 | Free space 1.8 push C pto schwarz/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.307 | Free space 1.8 push D pto schwarz/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.308 | Free space 1.8 push E pto schwarz/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.321 | Free space 6.15 model G anthrac./nickel | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.350 | Tay nâng Free space 1.11 B (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.350M | Free space 1.11 model B anthr./nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.351 | Tay nâng Free space 1.11 C (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.351M | Free space 1.11 model C anthr./nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.352 | Tay nâng Free space 1.11 D (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.352M | Free space 1.11 model D anthr./nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.353 | Tay nâng Free space 1.11 E (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.353M | Free space 1.11 model E anthr./nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.354 | Tay nâng Free space 1.11 F (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.354M | Free space 1.11 model F anthr./nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.355 | Free space 1.8 push B pto anthr./nickel | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.356 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 C PTO (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.357 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 D PTO (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.358 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 E PTO (đen) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.27.700 | Tay nâng Free space 1.11 B (trắng) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.700M | Free space 1.11 model B white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.701 | Tay nâng Free space 1.11 C (trắng) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.701M | Free space 1.11 model C white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.702 | Tay nâng Free space 1.11 D (trắng) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.702M | Free space 1.11 model D white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.703 | Tay nâng Free space 1.11 E (trắng) | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.27.703M | Free space 1.11 model E white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.704 | Tay nâng Free space 1.11 F (trắng) | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.704M | Free space 1.11 model F white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.705 | Free space 1.8 push B pto white/nickel | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.706 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 C PTO (trắng) | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.707 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 D PTO (trắng) | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.27.708 | Bộ phụ kiện Free Space 1.8 E PTO (trắng) | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.28.600 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.28.601 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.28.620 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 C SM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.064 | BỘ FREE FOLD-S,D3FS 520 – 590MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.067 | BỘ FREE FOLD-S,E3FS 580 – 650MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.068 | BỘ FREE FOLD-S,F4FS 650 – 730MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.069 | BỘ FREE FOLD-S,G4FS 710 – 790MM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.070 | BỘ FREE FOLD-S,G5FS 710 – 790MM | VNFC04002001001010 | 10 HÄFELE | ZX |
| 372.29.071 | BỘ FREE FOLD-S,G5FS 710 – 790MM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.072 | BỘ FREE FOLD-S,H5FS 770 – 840MM | VNFC04002001001010 | 10 HÄFELE | ZX |
| 372.29.074 | BỘ FREE FOLD-S,I5FS 840 – 910MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.075 | BỘ FREE FOLD-S,H5FS 770 – 840MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.076 | BỘ FREE FOLD-S,E3FS 580 – 650MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.29.077 | BỘ FREE FOLD-S,D3FS 520 – 590MM | VNFC04002001001010 | 10 HÄFELE | ZX |
| 372.29.146 | SALE BOM-SET FREE UP P1US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.147 | SALE BOM-SET FREE UP P2US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.148 | SALE BOM-SET FREE UP Q1US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.149 | SALE BOM-SET FREE UP Q2US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.150 | SALE BOM-SET FREE UP R2US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.151 | SALE BOM-SET FREE UP R3US GREY | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.152 | SALE BOM-SET FREE UP P1US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.153 | SALE BOM-SET FREE UP P2US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.154 | SALE BOM-SET FREE UP Q1US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.155 | SALE BOM-SET FREE UP Q2US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.156 | SALE BOM-SET FREE UP R2US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.157 | SALE BOM-SET FREE UP R3US WHITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.158 | SALE BOM-SET FREE UP P1US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.159 | SALE BOM-SET FREE UP P2US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.160 | SALE BOM-SET FREE UP Q1US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.161 | SALE BOM-SET FREE UP Q2US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.162 | SALE BOM-SET FREE UP R2US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.163 | SALE BOM-SET FREE UP R3US ANTHRACITE | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.227 | SALE BOM-SET FREE SWING S2SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.228 | SALE BOM-SET FREE SWING S3SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.229 | SALE BOM-SET FREE SWING S5SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.230 | SALE BOM-SET FREE SWING S6SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.231 | SALE BOM-SET FREE SWING S8SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.232 | SALE BOM-SET FREE SWING S9SW GREY | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.233 | SALE BOM-SET FREE SWING S2SW WHITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.234 | SALE BOM-SET FREE SWING S3SW WHITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.235 | SALE BOM-SET FREE SWING S5SW WHITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.236 | SALE BOM-SET FREE SWING S6SW WHITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.237 | SALE BOM-SET FREE SWING S8SW WHITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.242 | SALE BOM- SET FREE SWING S6SWANTHRACITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.243 | SALE BOM- SET FREE SWING S8SWANTHRACITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.244 | SALE BOM- SET FREE SWING S9SWANTHRACITE | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.302 | FREE FLAP H 1.5 B SM GREY R CPL. | – | ND | |
| 372.29.304 | FREE FLAP H 1.5 C SM GREY R CPL. | – | ND | |
| 372.29.325 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL A, MÀU XÁM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.326 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL A, TRẮNG | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.327 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL B, XÁM | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.29.328 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL B, TRẮNG | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.329 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL C, XÁM | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.29.330 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL C, TRẮNG | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.331 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL D, XÁM | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.29.332 | BỘ H1.5 TRÁI+PHẢI,MODEL D, TRẮNG | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.29.412 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 MOD.A GREY | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.413 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 MOD.B GREY | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.414 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 MOD.C GREY | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.415 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 OD.A WHITE | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.416 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 MOD.B WHITE | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.417 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7 MOD.C WHITE | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.418 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7MOD.A ANTHRA. | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.419 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7MOD.B ANTHRA. | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.420 | SALE BOM-SET FREE FLAP 1.7MOD.C ANTHRA. | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.632 | SALE BOM-SET FREE FOLDS D3FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.633 | SALE BOM-SET FREE FOLDS D4FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.634 | SALE BOM-SET FREE FOLDS E3FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.635 | SALE BOM-SET FREE FOLDS E4FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.636 | SALE BOM-SET FREE FOLDS F4FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.637 | SALE BOM-SET FREE FOLDS F5FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.638 | SALE BOM-SET FREE FOLDS G4FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.639 | SALE BOM-SET FREE FOLDS G5FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.29.640 | SALE BOM-SET FREE FOLDS H5FS ANRHACITE | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ND |

