Bản lề thủy lực Hafele chịu tải cao

| 342.66.7301 | BẢN LỀ=KL,MẠ NIKEN | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.66.730M | BẢN LỀ=KL,MẠ NIKEN | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.73.310 | Bản kề kimana màu đen | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.73.610 | KIMANA HINGE KIT | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.73.627 | KIMANA FLAP HINGE GRAPHITE SET | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.75.128 | BẢN LỀ PLANO | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.75.226 | BẢN LỀ PLANO | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.75.520 | BẢN LỀ PLANO | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.75.628 | BẢN LỀ TỦ =KL | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.75.6282 | BẢN LỀ PLAN0=KL,MẠ NIKEN | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.75.824 | BẢN LỀ GÓC MỞ 90 ĐỘ MÀU KL VÀNG | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.77.700 | BẢN LỀ KẾT HỢP VỚI ỐC =KL | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.77.710 | BẢN LỀ KHUNG NHÔM LK MINIFIX | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.78.509 | Cover cap pl.grey | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.78.5091 | Cover cap pl.grey | – | ND | |
| 342.78.700 | Bản lề tay nâng | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.300 | CẶP BẢN LỀ 3D 103° MÀU ĐEN | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.301 | BẢN LỀ 3D 103° MÀU ĐEN (PHẢI) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.3011 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.bl.rs. | – | ND | |
| 342.79.3012 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.bl.rs. | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.302 | BẢN LỀ 3D 103° MÀU ĐEN (TRÁI) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.3021 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.bl.ls. | – | ND | |
| 342.79.3022 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.bl.ls. | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.700 | CẶP BẢN LỀ 3D 103° MÀU NIKEN | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.701 | BẢN LỀ 3D 103° MÀU NIKEN (PHẢI) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.7011 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.rs. | VNFC03004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.7012 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.rs. | VNFC03004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.702 | BẢN LỀ 3D 103° MÀU NIKEN (TRÁI) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.7021 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.ls. | – | ND | |
| 342.79.7022 | Hinge 3D 103° D Zi.nick.ls. | VNFC03004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.717 | ALUSION BAS NỐI CHO BẢN LỀ 3D (PHẢI) | VNFE04098000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.7171 | ALUSION BAS NỐI CHO BẢN LỀ 3D (PHẢI) | VNFC03004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.718 | ALUSION BAS NỐI CHO BẢN LỀ 3D (TRÁI) | VNFE04098000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.7181 | ALUSION BAS NỐI CHO BẢN LỀ 3D (TRÁI) | VNFC03004000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 342.79.750 | M Air 105° left, w.damper, nickel, H | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.752 | M Air 105° left,w.damper, titan, H | – | PD | |
| 342.79.780 | Bản lề âm 3D 30kg (màu niken, trái trên) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.781 | Bản lề âm 3D 30kg (màu niken, trái dưới) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.782 | Bản lề âm 3D 30kg (màu đen, trái trên) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.783 | Bản lề âm 3D 30kg (màu đen, trái dưới) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.784 | ALUSION KE NỐI GÓC CHO S02 (TRÁI TRÊN) | VNFE04098000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.785 | ALUSION KE NỐI GÓC CHO S02 (PHẢI TRÊN) | VNFE04098000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 342.79.78X | ALUSION KE NỐI GÓC CHO S02 (TRÁI TRÊN) | – | 0 | |
| 342.80.060 | BẢN LỀ KHÔNG BẬT,TR.NGOÀI 107, LẮP NHANH | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.061 | BẢN LỀ KHÔNG BẬT,TR.NỮA 107, LẮP NHANH | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.062 | BẢN LỀ KHÔNG BẬT,LỌT LÒNG 107, LẮP NHANH | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.160 | BẢN LỀ CLIP TOP | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.161 | BẢN LỀ CLIP TOP TRÙM NỬA 107 ĐỘ | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.164 | BẢN LỀ CLIP TOP LỌT LÒNG | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.264 | BẢN LỀ CLIP TOP LỌT LÒNG, 107 ĐỘ | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.400 | BẢN LỀ LẮP NHANH MỞ 107D=KL | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.401 | BẢN LỀ CLIPTOP 107 TRÙM NỮ | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.402 | BẢN LỀ CLIP TOP 107 KHÔNG BẬT | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.404 | BẢN LỀ CLIPTOP 107 | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.500 | BẢN LỀ BẬT THẲNG | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.501 | BẢN LỀ LẮP NHANH MỞ 107D=KL | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.504 | BẢN LỀ BẰNG THÉP BẬT | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.600 | BẢN LỀ CLIP TOP 107 ĐỘ | VNFC03004000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.601 | BẢN LỀ CLIP TOP 107 ĐỘ | VNFC03004000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.80.602 | BẢN LỀ CLIP TOP BLUMTION 107 | VNFC03004000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.81.400 | BẢN LỀ BẬT CHO KHUNG NHÔM, MỞ 120D | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.82.400 | BẢN LỀ CLIP TOP 170 | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.82.500 | BẢN LỀ BẬT BẰNG THÉP | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.82.502 | BẢN LỀ CLIP TOP 170 ĐỘ TRÙM NỬA=KL | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.164 | BẢN LỀ NHẤN LỌT LÒNG 95 ĐỘ | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.400 | BẢN CLIP TOP KHÔNG BẬT TRÙM | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.402 | BẢN CLIP TOP KHÔNG BẬT TRÙM | VNFC03002000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.404 | BẢN CLIP TOP KHÔNG BẬT LỌT | VNFC03002000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.500 | BẢN LỀ BẬT | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.502 | BẢN LỀ CLIPTOP 95 | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.83.504 | BẢN LỀ CLIP TOP =KL | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.84.400 | BẢN LỀ KHÔNG BẬT | VNFC03003000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.84.500 | BẢN LỀ BẬT =THÉP | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.84.5001 | Clip Top fr.mt. 45/9,5 S | – | ND | |
| 342.85.526 | BẢN LỀ CLIP-TOP 45ĐỘ =KL | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.86.400 | BẢN LỀ CLIPTOP =KL | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.86.500 | BẢN LỀ LẮP NHANH | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.87.600 | BẢN LỀ GÓC | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.87.6001 | BẢN LỀ GÓC | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.91.600 | BẢN LỀ CLIP TOP 95 ĐỘ CHO KHUNG NHÔM | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.91.601 | BAN LE CLIP TOP 95 DO DANH CHO | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.91.602 | BẢN LỀ CHO KHUNG NHÔM HẸP=K | VNFC03002000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.93.400 | BẢN LỀ CLIP TOP =KL CHO CỬ | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.93.600 | BẢN LỀ KHUNG NHÔM 120 ĐỘ | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.93.601 | BẢN LỀ CHO KHUNG NHÔM HẸP=K | VNFC03005000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.600 | NẮP ĐẬY BẢN LỀ = KL | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.600M | 70.1503 NI HINGE COVER CAP STEEL PLAIN | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.602 | NẮP CHE CHO TAY BẢN LỀ CLIP | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.620 | NẮP ĐẬY BẢN LỀ =KL | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.6201 | Cap Clip-Top/Clip st.ni.pl. | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.630 | NẮP CHE BẢN LỀ CLIP-TOP/CLIP | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.631 | NẮP ĐẬY BÊN PHẢI BẢN LỀ | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.632 | NẮP ĐẬY BÊN TRÁI BẢN LỀ | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.660 | NẮP CHE BẢN LỀ | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.671 | NĂP ĐẬY CLIP TOP PHẢI | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.94.672 | NĂP ĐẬY BẢN LỀ CLIP TOP | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.95.300 | BẢN LỀ CLIP TOP GÓC MỞ 125 | VNFC03012000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.96.300 | BẢN LỀ NHẤN LẮP CỬA KÍNH =KL | VNFC03012000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.96.301 | BẢN LỀ | VNFC03012000000040 | 40 BLUM | ND |
| 342.96.302 | BẢN LỀ | VNFC03012000000040 | 40 BLUM | ND |
| 343.33.970 | BẢN LỀ CỬA TỦ | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.33.970M | BẢN LỀ CỬA TỦ | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.34.960 | BẢN LỀ EASY MONT KHÔNG BẬT | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.34.960M | BẢN LỀ EASY MONT KHÔNG BẬT | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.85.601 | BẢN LỀ 110 ĐỘ | VNFC03002000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.86.528 | BẢN LỀ FACEFRAME | VNFC03006000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 343.90.700 | BẢN LỀ GÓC 150 ĐỘ | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.21.000 | Aximat 100A 2D cor.G6 48 S | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.21.001 | Aximat 100A 2D ct. G6 48 S | VNFC03009000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.21.003 | Aximat 100A 2D tw. G6 48 S | VNFC03009000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.21.800 | Scr.boss 13 ni.pl. 48/6 | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.21.900 | Hing.arm corn.13 ni.pl.Hospa | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.40.001 | Ax.100SM FP 2D+FOL14 nick.45S | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.40.800 | Screw boss SM nick. 45/9,5 | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.40.910 | A.sect.SM 2D+FOL 14 np.HS=32mm | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.75.740 | glassdoor hinge zi.nick. corn./ct.13,0 | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.88.700 | BẢN LỀ CHO CỬA KÍNH=KL,MẠ NILEN | VNFC03012000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 344.89.730 | BẢN LỀ KẸP KÍNH=KL,MẠ NIKEN,40X30MM | VNFC03012000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 348.23.101 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.23.801 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.24.101 | Bản lề Tiomos | VNFC03002000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.24.801 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.530 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.531 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.532 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.533 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.730 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.731 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.732 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.31.733 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.32.532 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.32.732 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.33.503 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.33.703 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.34.731 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.37.530 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.37.730 | Bản lề Tiomos | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.38.511 | Đế bản lề | VNFC03006000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.38.521 | Đế bản lề | VNFC03006000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.38.523 | C-mount.plate st.np.h-adj. H=3 | – | ND | |
| 348.40.000 | Nắp bản lề | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.40.001 | Nắp bản lề | VNFC03004000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.40.004 | TIOMOS HINGE ARM CC W/ GRASS, L | – | ND | |
| 348.40.010 | Chặn góc 85 | VNFC03098000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.40.015 | Nắp che | VNFC03098000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.40.074 | Bản lề cho cánh tủ bằng kính | VNFC03098000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.41.140 | Bản lề cho cánh tủ bằng kính | VNFC03012000000050 | 50 GRASS | ND |
| 348.41.840 | Bản lề giảm chấn cho cánh tủ bằng kính | VNFC03012000000050 | 50 GRASS | ND |
| 351.00.531 | BẢN LỀ PIANO | VNFC03010000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 351.01.136 | BẢN LỀ PIANO | VNFC03010000000010 | 10 HÄFELE | ND |

