Bản lề inox Hafele nhập khẩu Đức

| 551.23.221 | TANDEMBOX DRAWER X6- ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.222 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y1- ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.223 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y2-ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.224 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y3-ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.225 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y4-ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.226 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y5-ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.250 | BỘ RAY HỘP INTIVO X1 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.251 | BỘ RAY HỘP ANTARO X2 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.252 | BỘ RAY HỘP ANTARO X3 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.253 | BỘ RAY HỘP ANTARO X4 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.254 | BỘ RAY HỘP ANTARO X5 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.255 | BỘ RAY HỘP INTIVO X6 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.256 | BỘ RAY HỘP INTIVO X7 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.257 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y1 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.258 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y2 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.259 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y3 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.260 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y4 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.261 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y5 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.262 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y6 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.263 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y7 50KG MÀU XÁM | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.300 | BỘ RAY HỘP INTIVO X1 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.301 | BỘ RAY HỘP ANTARO X2 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.302 | BỘ RAY HỘP ANTARO X3 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.303 | BỘ RAY HỘP ANTARO X4 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.304 | BỘ RAY HỘP ANTARO X5 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.305 | BỘ RAY HỘP INTIVO X6 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.306 | BỘ RAY HỘP INTIVO X7 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.307 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y1 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.308 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y2 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.309 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y3 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.310 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y4 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.311 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y5 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.312 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y6 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.313 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y7 30KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.314 | BỘ RAY HỘP ANTARO TỦ HẸP MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.350 | BỘ RAY HỘP INTIVO X1 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.351 | BỘ RAY HỘP ANTARO X2 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.352 | BỘ RAY HỘP ANTARO X3 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.353 | BỘ RAY HỘP ANTARO X4 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.354 | BỘ RAY HỘP ANTARO X5 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.355 | BỘ RAY HỘP INTIVO X6 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.356 | BỘ RAY HỘP INTIVO X7 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.357 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y1 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.358 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y2 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.359 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y3 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.360 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y4 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.361 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y5 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.362 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y6 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.363 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y7 50KG MÀU ĐEN | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.700 | BỘ RAY HỘP INTIVO X1 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.701 | BỘ RAY HỘP ANTARO X2 C 30KG TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.702 | BỘ RAY HỘP ANTARO X3 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.703 | BỘ RAY HỘP ANTARO X4 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.704 | BỘ RAY HỘP ANTARO X5 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.707 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y1 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.708 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y2 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.709 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y3 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.710 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y4 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.711 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y5 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.712 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y6 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.713 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y7 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.714 | BỘ RAY HỘP ANTARO CHO TỦ HẸP TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.716 | BỘ THÀNH HỘP TANDEMBOX X1- MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.717 | BỘ THÀNH HỘP TANDEMBOX X2- MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.718 | BỘ THÀNH HỘP TANDEMBOX X3- MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.719 | TANDEMBOX DRAWER X4- SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.720 | TANDEMBOX DRAWER X5- SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.722 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y1- SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.723 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y2-SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.724 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y3-SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.725 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y4-SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.726 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y5-SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.750 | BỘ RAY HỘP INTIVO X1 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.751 | BỘ RAY HỘP ANTARO X2 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.752 | BỘ RAY HỘP ANTARO X3 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.753 | BỘ RAY HỘP ANTARO X4 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.754 | BỘ RAY HỘP ANTARO X5 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.757 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y1 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.758 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y2 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.759 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y3 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.760 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y4 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.761 | BỘ RAY HỘP ANTARO Y5 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.762 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y6 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.23.763 | BỘ RAY HỘP INTIVO Y7 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.203 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y6-ORION GREY | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.700 | BỘ RAY HỘP INTIVO X6 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.701 | BỘ RAY HỘP INTIVO X7 30KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.702 | TANDEMBOX DRAWER X6- SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.703 | TANDEMBOX INNER DRAWER Y6-SILK WHITE | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.750 | BỘ RAY HỘP INTIVO X6 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.24.751 | BỘ RAY HỘP INTIVO X7 50KG MÀU TRẮNG | VNFE06001002001040 | 40 BLUM | ND |
| 551.35.304 | Bộ Khay đựng nến 3PCS MÀU ĐEN | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.35.305 | Bộ Khay đựng nến MÀU ĐEN | VNSA04098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.50.445 | Runner Matrix Box P Fl.galv. 35kg 500mm | VNFE06002002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.50.525 | Runner Matrix BoxP galv.50kg PTO SC500mm | VNFE06002002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.50.545 | Ray trượt Magic Box P nhấn mở 500mm | VNFE06001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.53.375 | Matrix Box P35 anth. 16/60/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.53.775 | Matrix Box P35 wh. 16/60/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.54.325 | Matrix Box P50 anth. 16/92/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.54.725 | Matrix Box P50 wh. 16/92/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.60.325 | Longit.rail M Box P anth.rectang.500mm | VNFE06001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.60.725 | Longit.rail M Box P wh.rectang.500mm | VNFE06001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.67.325 | Pull out Matrix Box P50 anth.16/92/500mm | VNFE06002002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.74.325 | Matrix Box P50 anth. 16/115/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.74.725 | Matrix Box P50 wh. 16/115/500mm | VNFE06001002001030 | 30 HÄFELE | ND |
| 551.80.000 | NÊM NHẤN MỞ NOVA PRO SCALA =KL | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.80.005 | BAS ĐỠ THANH ĐỒNG BỘ SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.80.007 | Bộ nhấn mở NOVA PRO TIPMATIC | – | ND | |
| 551.80.752 | RAY ÂM NOVA PRO 70KG 500MM =KL | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.80.950 | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,PHẢI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.9501 | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,PHẢI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.950M | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,PHẢI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.951 | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,TRÁI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.9511 | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,TRÁI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.951M | RAY ÂM CHO RAY HỘP SCALA,40KG,500MM,TRÁI | VNFC06003002000040 | 40 GRASS | ND |
| 551.80.952 | RAY ÂM NOVA PRO 40KG 500MM =KL | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.80.9521 | Ray Nova Pro 500mm | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.81.550 | Dr.fr.Nova Pro Scala stone 63/500mm | – | ND | |
| 551.82.550 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA MÀ | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.82.750 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA MÀ | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.82.950 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA MÀ | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.83.950 | Dr.fr.Nova Pro Scala silver 122/500mm | – | ND | |
| 551.84.550 | MẶT TRƯỚC RAY NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.84.750 | MẶT TRƯỚC RAY NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.84.950 | CẶP THÀNH HỘP NOVA ,MÀU BA | VNFE06001001002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.86.550 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA MÀ | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.86.750 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA CRY | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.86.950 | THÀNH HỘP NOVA PRO SCALA CRY | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.87.325 | Ray Scala Cryst + Kính 428x140mm | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.87.425 | Ray trượt Scala kèm kính | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.88.505 | THANH NÂNG CẤP NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.88.705 | THANH NÂNG CẤP NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.88.905 | THANH NÂNG CẤP NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.509 | THANH MẶT TRƯỚC NOVA PRO SCA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.519 | THANH MẶT TRƯỚC NOVA PRO SCA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.570 | BAS NỐI MẶT TRƯỚC NOVA PRO | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.571 | BAS NỐI MẶT TRƯỚC NOVA PRO | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.709 | MẶT TRƯỚC SCALA H90, L1160, ICE | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.719 | MẶT TRƯỚC SCALA H186, L1160, ICE | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.770 | BAS MẶT TRƯỚC SCALA H90 ICE | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.771 | BAS MẶT TRƯỚC SCALA H186 ICE | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.909 | MẶT TRƯỚC SCALA H90, L1160, SILVER | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.919 | MẶT TRƯỚC SCALA H186, L1160, SILVER | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.970 | BAS MẶT TRƯỚC SCALA H90 SILVER | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.89.971 | BAS MẶT TRƯỚC SCALA H186 SILVER | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.90.160 | Thanh đồng bộ 600mm | VNFE06002002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 551.90.161 | THANH ĐỒNG BỘ NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.90.570 | BAS LIÊN KẾT NOVA PRO SCALA ÂM TỦ | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.90.580 | BAS MẶT TRƯỚC GIỮ THANH NÂNG CẤP | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |
| 551.90.901 | BAS MẶT TRƯỚC NOVA PRO SCALA | VNFE06001002002050 | 50 GRASS | ND |

