Bản lề thủy lực Hafele bảo hành

| 372.39.500 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM XÁM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.510 | Tay nâng flap H 1.5 B SM xám | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.530 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 D SM XÁM | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.600 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM XÁM R | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.601 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM XÁM L | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.610 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 B SM XÁM R | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.611 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 B SM XÁM L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.620 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 C SM XÁM R | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.621 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 C SM XÁM L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.630 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 D SM XÁM R | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.631 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 D SM XÁM L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.800 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG L | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.801 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG R | VNFC04001001001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.39.810 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 B SM TRẮNG L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.811 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 B SM TRẮNG R | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.820 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 C SM TRẮNG L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.821 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 C SM TRẮNG R | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.830 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.39.831 | TAY NÂNG FREE FLAP H 1.5 A SM TRẮNG L | VNFC04001001001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.64.790 | BẢN LỀ CỬA TỦ =KL | VNFC04001001002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.64.796 | BẢN LỀ TỦ=KL,MẠ NIKEN, 80X50X15MM | VNFC03002000000010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.64.7961 | BẢN LỀ TỦ=KL,MẠ NIKEN, 80X50X15MM | VNFC03002000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.64.797 | BẢN LỀ NỐI CÁNH=KL,MẠ NIK | VNFC03098000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.64.893 | BỘ ĐỊNH VỊ MŨI KHOAN BAS CỬA TỦ | VNFC05006000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.64.911 | TAY NÂNG C.TỦ 580-640/3.0-6.0 | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.64.990 | BAS BỘ TAY NÂNG CÁNH TỦ =NHỰA | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.67.804 | TAY NÂNG VERSO 420-800MM LOẠI D=KL | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.67.904 | TAY NÂNG CÁNH TỦ 420-800/8-17 | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.67.983 | THANH NHÔM GIỮ TAY NÂNG 477MM | VNFC04003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.67.987 | THANH NHÔM GIỮ TAY NÂNG 1077MM | VNFC04003002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.68.924 | TAY NÂNG C.TỦ 550-650/6.0-14.5 | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.69.073 | BỘ FREE FOLD-S,I5FS 840 – 910MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.69.075 | BỘ FREE FOLD-S,G4FS 710 – 790MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.69.076 | BỘ FREE FOLD-S,F4FS 650 – 730MM | VNFC04002001001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.71.138 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S2SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.71.139 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S2SW, TRẮNG | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.140 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S3SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.141 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S3SW, TRẮNG | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.142 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S5SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.71.143 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S5SW, TRẮNG | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.71.144 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S6SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.145 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S6SW, TRẮNG | VNFC04004001000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.71.146 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S8SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.147 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S8SW, TRẮNG | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.148 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S9SW, XÁM | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.71.149 | BỘ TAY NÂNG FREE SWING S9SW, TRẮNG | VNFC04004001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.72.126 | BỘ TAY NÂNG FREE UP P2US TRẮNG | VNFC04003001000020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.74.000 | KHUÔN DẪN HƯỚNG BLUM CHO BẢN LỀ | VNFC05006000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.74.010 | DỤNG CỤ LẤY MẪU LỖ KHOAN | VNFC05006000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.74.512 | Aventos HF grey 5350-10150 | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.523 | Aventos HF-SD grey 9000-17250 | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.570 | HỘP LỰC SERVO DRIVE AVT HF | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.590 | Cover cap Aventos HF grey | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.591 | Cover cap Aventos HF SD grey | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.611 | TAY NÂNG CÁNH TỦ | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.612 | TAY NÂNG CÁCH TỦ 560-710MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.613 | TAY NÂNG CÁNH TỦ 700-900MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.614 | TAY NÂNG CÁNH TỦ 760-1040MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.615 | TAY NÂNG AVT HF 480-570MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.616 | TAY NÂNG AVT HF 560-710MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.617 | TAY NÂNG AVT HF 700-900MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.618 | TAY NÂNG AVT HF 760-1040MM | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.640 | TAY NÂNG AVT HF 480-570mm | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.641 | TAY NÂNG AVT HF 560-710mm | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.642 | TAY NÂNG AVT HF 700-900mm | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.643 | TAY NÂNG AVT HF 760-1040mm | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.902 | 20F2500.05 AVENTOS HF SYMMETRICAL LIFT M | VNFC04098001000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.903 | 20F2800.05 AVENTOS HF SYMMETRICAL LIFT M | VNFC04098001000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.980 | BẢN LỀ CLIPTOP =KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.981 | ĐÉ BẢN LỀ CLIP =KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.982 | ĐÉ BẢN LỀ CLIP (T+P) =KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.990 | BẢN LỀ NỐI 2 CÁNH GIỮA AVENTOS HF | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.997 | BAS CHẶN GÓC MỞ 83 ĐỘ= NHỰA | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.74.998 | BÁS CHO TAY NÂNG CÁNH TỦ =NHỰA | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.76.243 | THANH CHỐNG CỬA TỦ = KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.76.583 | TAY ĐẨY CÁNH TỦ =KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.76.601 | Bản lề giữa Salice (trắng) | VNFC03001000000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.84.542 | Aventos HS-SD grey mod.B | VNFC04004001000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.591 | Cover cap Aventos HS SD grey | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.602 | T-lever Aventos HS SD | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.603 | CÁNH TAY NÂNG AVENTOS HS L+R =KL | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.604 | CÁNH TAY NÂNG AVT HS SD L+R | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.790 | BAS LẮP TAY NÂNG CHO CỬA GỖ | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.791 | BAS LẮP KHUNG NHÔM MỎNG | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.793 | Đế cho tay nâng HS/HK/HL | VNFC03098000000040 | 40 BLUM | ND |
| 372.84.902 | Power accumul.Aventos HS mod.B | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.980 | THANH NHÔM CHO TAY NÂNG 1061MM | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.981 | THANH NHÔM CHO TAY NẮM +NẮP ĐẬY | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.983 | THANH CÂN BẰNG BỘ AVENTOS HS | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.84.984 | BỘ NỐI THANH CÂN BẰNG AVENTOS HS | VNFC04004002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.541 | BỘ AVENTOS HK TIP-ON PF 480-1500 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.542 | BỘ AVENTOS HK TIP-ON PF 750-2500 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.543 | BỘ AVENTOS HK TIP-ON PF 1500-4900 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.544 | BỘ AVENTOS HK TIP-ON PF 3200-9000 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.553 | HK Top 3200-9000 white Scr | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.554 | BỘ AVENTOS HK-S TIP-ON PF 220-500 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.555 | BỘ AVENTOS HK-S TIP-ON PF 400-1000 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.556 | BỘ AVENTOS HK-S TIP-ON PF 360-2215 XÁM | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.560 | HỘP LỰC SERVO DRIVE AVT HK | VNFC04007002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.572 | NẮP CHE CHO TAY NÂNG CÁNH TỦ = KL | VNFC04002001002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.580 | BAS MẶT TỦ AVT HK-S | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.590 | CHẶN GÓC 75 ĐỘ CHO TAY NÂNG | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.591 | BÁS CHO TAY NÂNG CÁNH TỦ=NHỰA | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.724 | Tay nâng Aventos HK trắng 3200- 7800 | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.755 | BỘ TAY NÂNG HK-S NHẤN MỞ MÀU TRẮNG | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.756 | BỘ HK-S TIP-ON PF360-2215 TRẮNG | VNFC04001003001030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.772 | NẮP CHE AVT HK LỚN P-TRẮNG | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.773 | NẮP CHE AVENTOS HK LOẠI LỚN | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.911 | HỘP LỰC AVT HK PF 480-1500 | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.912 | HỘP LỰC AVT HK PF 750-2500 | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.913 | HỘP LỰC AVT HK PF 1500-4900 | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.85.914 | HỘP LỰC AVT HK PF 3200-9000 | VNFC04001003002030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.662 | T-lever Aventos HL 350-399mm | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.671 | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.672 | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.673 | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.674 | CÁNH TAY NÂNG AVT HL SD L | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.980 | THANH NHÔM CHO TAY NÂNG | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.981 | BỘ NỐI THANH CÂN BẰNG AVENTOS HL | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.86.983 | BỘ NỐI THANH CÂN BẰNG AVENTOS HL | VNFC04003002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.91.023 | BỘ ĐỊNH VỊ MŨI KHOAN BỘ FREE-FLAP | VNFC10006002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.080 | NẮP CHE CHO FREE FLAP | VNFC04007002000030 | 30 BLUM | ND |
| 372.91.085 | Nắp che Free Flap E trắng | VNFC04002001002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.086 | Nắp che Free flap 3.15 E anthracite | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.098 | BỘ BIẾN ĐIỆN CHO TAY NÂNG FREE FLAP | VNFC04007002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.099 | BỘ ĐIỆN CHO TAY NÂNG FREE FLAP | VNFC04007002000010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.141 | Front fixing Free flap Var. | VNFC04001001002010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.340 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, A, XÁM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.341 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, A, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.342 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, B, XÁM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.343 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, B, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.344 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, C, XÁM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.345 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 1.7, C, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.346 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, D, XÁM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.347 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, D, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ZX |
| 372.91.348 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, E, XÁM | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.349 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, E, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.350 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, F, XÁM | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.351 | BỘ TAY NÂNG FREE 3.15 MODEL F, TRẮNG | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.352 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, G, XÁM | VNFC04001003001020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.353 | BỘ TAY NÂNG FREE STAY 3.15, G, TRẮNG | VNFC04001003001010 | 10 HÄFELE | ND |
| 372.91.406 | BỘ HỘP LỰC FLAP FITTING MODEL A | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.4061 | BỘ HỘP LỰC FLAP FITTING MODEL A | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.407 | BỘ HỘP LỰC FREE- FLAP 1.7, MODEL B | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.4071 | BỘ HỘP LỰC FREE- FLAP 1.7, MODEL B | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.408 | BỘ HỘP LỰC FLAP FITTING MODEL C | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.4081 | FLF Free flap 1.7 107° mod.C | – | ND | |
| 372.91.410 | BỘ HỘP LỰC FREE- FLAP 3.5, MODEL D | VNFC04001003002010 | 10 HÄFELE | PD |
| 372.91.4102 | FLF Free flap 3.15 107°mod.D | VNFC04001003002020 | 20 HÄFELE | ND |
| 372.91.411 | BỘ HỘP LỰC FLAP FITTING MODEL E | VNFC04001003002010 | 10 HÄFELE | PD |

Bản lề thủy lực Hafele bảo hành
